Fee Structure Of Avr&svr College Of Engineering & Technooogy Kurnool Kurnool
Unaided - Private -
Kurnool,
Andhra Pradesh
Fee Structure and Scholarships
Stream | Fees Structure |
---|
Courses Offered
Avr&svr College Of Engineering & Technooogy , Kurnool offers following courses in ENGINEERING AND TECHNOLOGY,MANAGEMENT.
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING Course
Course Name | Computer Science And Engineering |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 24 |
Affiliated To | 11674 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2012 |
Accreditation | NOT ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 35000 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING Course
Course Name | Electronics And Communication Engineering |
Course Level | Under Graduate |
Intake | 180 |
Affiliated To | 11674 |
Specializations | |
Duration | 4 sYear |
Start Year | 2010 |
Accreditation | NOT ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 35000 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
CIVIL ENGINEERING Course
Course Name | Civil Engineering |
Course Level | Under Graduate |
Intake | 120 |
Affiliated To | 11674 |
Specializations | |
Duration | 4 sYear |
Start Year | 2013 |
Accreditation | NOT ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 35000 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING Course
Course Name | Electrical & Electronics Engineering |
Course Level | Under Graduate |
Intake | 120 |
Affiliated To | 11674 |
Specializations | |
Duration | 4 sYear |
Start Year | 2010 |
Accreditation | NOT ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 35000 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
VLSI SYSTEM DESIGN Course
Course Name | Vlsi System Design |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 18 |
Affiliated To | 11674 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2010 |
Accreditation | NOT ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 57000 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
EMBEDDED SYSTEMS TECHNOLOGIES Course
Course Name | Embedded Systems Technologies |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 24 |
Affiliated To | 11674 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2013 |
Accreditation | NOT ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 57000 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
MECHANICAL ENGINEERING Course
Course Name | Mechanical Engineering |
Course Level | Under Graduate |
Intake | 120 |
Affiliated To | 11674 |
Specializations | |
Duration | 4 sYear |
Start Year | 2012 |
Accreditation | NOT ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 35000 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
HIGHWAY ENGINEERING Course
Course Name | Highway Engineering |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 24 |
Affiliated To | 11674 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2014 |
Accreditation | NOT ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
BUSINESS ADMINISTRATION Course
Course Name | Business Administration |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 240 |
Affiliated To | 11674 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2010 |
Accreditation | NOT ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 35000 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
CIVIL ENGINEERING Course
Course Name | Civil Engineering |
Course Level | Diploma |
Intake | 120 |
Affiliated To | State Board Of Technical Education And Training, Hyderabad |
Specializations | |
Duration | 3 sYear |
Start Year | 2013 |
Accreditation | NOT ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 15500 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
POWER ELECTRONICS Course
Course Name | Power Electronics |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 24 |
Affiliated To | 11674 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2012 |
Accreditation | NOT ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 57000 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
MECHANICAL ENGINEERING Course
Course Name | Mechanical Engineering |
Course Level | Diploma |
Intake | 60 |
Affiliated To | State Board Of Technical Education And Training, Hyderabad |
Specializations | |
Duration | 3 sYear |
Start Year | 2014 |
Accreditation | NOT ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
STRUCTURAL ENGINEERING Course
Course Name | Structural Engineering |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 24 |
Affiliated To | 11674 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2013 |
Accreditation | NOT ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 57000 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
MACHINE DESIGN Course
Course Name | Machine Design |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 24 |
Affiliated To | 11674 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2014 |
Accreditation | NOT ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING Course
Course Name | Electrical & Electronics Engineering |
Course Level | Diploma |
Intake | 60 |
Affiliated To | State Board Of Technical Education And Training, Hyderabad |
Specializations | |
Duration | 3 sYear |
Start Year | 2013 |
Accreditation | NOT ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 15500 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING Course
Course Name | Computer Science And Engineering |
Course Level | Under Graduate |
Intake | 120 |
Affiliated To | 11674 |
Specializations | |
Duration | 4 sYear |
Start Year | 2010 |
Accreditation | NOT ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 35000 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
Contact Number and Address
Address | Ayyalur (v), Nandyal (m), Kurnool, Andhra Pradesh 518503 |
---|---|
City | Nandyal |
District | Kurnool |
State | Andhra Pradesh |
Pin code | 518503 |
Phone | 085142 20301 |
Fax | 220300 |
Website | http://www.avrsvrcet.com |
Email Id | avrsvr_cet@rediffmail.com |
Faculty
Faculty by Course Level
Total Faculty for Under Graduate Courses | 150 |
Total Faculty for Post Graduate Courses | 29 |
Total Faculty for Diploma Courses | 9 |
Faculty by Designation
ASSOCIATE/ASSISTANT PROFESSOR | 184 |
HEAD OF DEPARTMENT | 2 |
PROFESSOR | 2 |
Faculty by Appointment Type
REGULAR | 188 |
Faculty by Teaching Experience in this institute
5 TO 10 YEARS | 122 |
MORE THAN 10 YEARS | 66 |
Faculty by Specialization
Teaching Staff
Teaching Staff by Department
Department | Sactioned Strength | In Position | PhD |
---|
Teaching Staff by Designation
Student Count
Number of Students by Course
CIVIL ENGINEERING | 128 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 67 |
MECHANICAL ENGINEERING | 38 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 50 |
EMBEDDED SYSTEMS TECHNOLOGIES | 24 |
HIGHWAY ENGINEERING | - |
MACHINE DESIGN | - |
POWER ELECTRONICS | 24 |
STRUCTURAL ENGINEERING | 24 |
VLSI SYSTEM DESIGN | 18 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 81 |
BUSINESS ADMINISTRATION | 89 |
Number of Students by Course Level
DIPLOMA | 96 |
POST GRADUATE | 202 |
UNDER GRADUATE | 245 |
Labs
Lab Name | Program | Course | Course Level | Major Equipment |
---|---|---|---|---|
MATERIAL SCIENCE LAB | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Permiability Test, Brinnel Hardness Test |
MANUFACTURING TECHNOLOGY LAB | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Hydraulic Press,Wooden Lathe Machine,Injection Moulding |
ENGINEERING WORKSHOP LAB | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | House Wiring,Carpentry,Foundry,Tinsmithy |
DIGITAL IC DESIGN LAB/ MIXED SIGNAL LAB | Engineering And Technology | Electronics & Communication Engg | Post Graduate | Xilinxsystem,Eition14.3V(Permanent License), Spartan 3E Board With Cable,Hep Category 1(Back End) |
ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATIONS LAB | Engineering And Technology | Electronics & Communication Engg | Under Graduate | Trainer Kits,Cathode Ray Oscilloscopes, Function Generatos Stabilisers And Regulator Power Supplies |
CONCRETE & HIGHWAY MATERIALS LAB | Engineering And Technology | Civil Engineering | Under Graduate | Aiv, Abv & Acv Ductility Test Apparatus,Vee-Bee Consisto Meter, Compaction Factor,Concret Mixter,Aet |
CONTROL SYSTEMS | Engineering And Technology | Electrical And Electronics Engineering | Under Graduate | Ac Servomotor,Servo Control Voltage Stabilizer,Second Order System,P,Pi,Pid Controllers |
DIGITAL IC DESIGN LAB/MIXED SIGNAL LAB | Engineering And Technology | Vlsi System Design | Post Graduate | Computers, Softwares, Tools, Trainer Kits |
DIGITAL SIGNAL PROCESSING LAB | Engineering And Technology | Electronics & Communication Engg | Under Graduate | Dsp Trainer Kits |
ELECTRICAL CIRCUITS AND SIMULATION LAB | Engineering And Technology | Electrical And Electronics Engineering | Under Graduate | Cro,Rps,Function Generator,Digital Voltmeters And Ammeters,Computers |
ELECTRICAL MACHINES-I | Engineering And Technology | Electrical And Electronics Engineering | Under Graduate | Dc -Generators, Dc Motor |
ELECTRICAL MACHINES-II | Engineering And Technology | Electrical And Electronics Engineering | Under Graduate | Alternators,Synchronus Motors,Trans Formers,Induction Motors |
ELECTRICAL MEASURMENTS | Engineering And Technology | Electrical And Electronics Engineering | Under Graduate | Kelvin Bridge Sharing Bridge Anderson Bridge,Potentio Meter,Energymeter,Pf Meter |
ELECTRONIC COMPUTER AIDED DESIGN LAB | Engineering And Technology | Electronics & Communication Engg | Under Graduate | Computers And Cpld/Fpga Kits |
ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS LABORTORY | Engineering And Technology | Electronics & Communication Engg | Under Graduate | Cathode Ray Oscilloscopes, Function Generators And Regulated Power Supplies |
ENGINEERING CHEMISTRY | Engineering And Technology | N/A | Under Graduate | Bomb Colorimeter |
ENGINEERING GEOLOGY | Engineering And Technology | Civil Engineering | Under Graduate | Stones/Plate |
ENGINEERING GEOLOGY LAB | Engineering And Technology | Civil Engineering | Under Graduate | Rocks & Minarals |
ENGINEERING PHYSICS | Engineering And Technology | N/A | Under Graduate | Diode Laser Sourcemeldes Experimentstewart&Gee'S Experiment |
ENGLISHLANGUAGECOMMUNICATION SKILLS | Engineering And Technology | N/A | Under Graduate | Computers |
ENVIRONMENTAL ENGINEERING LAB | Engineering And Technology | Civil Engineering | Under Graduate | Bod, Cod Test Apperatus,Ph Meter,Titration |
FM&HM | Engineering And Technology | Electrical And Electronics Engineering | Under Graduate | Pelton Wheel Turbine,Centrifugal Pump,Reciprocating Pump,Pipe Friction |
GEOTECHNICAL ENGINEERING LAB | Engineering And Technology | Civil Engineering | Under Graduate | Cbr Test, Unconfined Compressive Strength, Consolidation Test,Direct Shear Test,Permeability Test |
IC /PDC LAB | Engineering And Technology | Electronics & Communication Engg | Under Graduate | Cathode Ray Oscilloscopes, Function Generators And Regulated Power Supplies |
MICROPROCESSORS LAB | Engineering And Technology | Electronics & Communication Engg | Under Graduate | Trainer Kits And Computers |
MICROWAVE AND OPTICAL COMMUNICATION LAB | Engineering And Technology | Electronics & Communication Engg | Under Graduate | Microwave Benches, Cathode Ray Oscilloscopes, Ofc Trainer Kits And Stabilizer |
POWER ELECTRONICS LAB | Engineering And Technology | Electrical And Electronics Engineering | Under Graduate | Dual Trace Oscilloscope,Cyclo Converter,Dual Converter With R,Rl Loads,Johns Chopper,Commutation Cir |
STRENGTH OF METERIALS | Engineering And Technology | Civil Engineering | Under Graduate | C T M,Helical Springs,Load Test,Charpy Impact, |
SURVEYING - I | Engineering And Technology | Civil Engineering | Under Graduate | Compass / Auto Level,Total Station, Plane Table,Chain Surveying,Theodolite |
SURVEYING - II | Engineering And Technology | Civil Engineering | Under Graduate | Total Station |
Library
Number of seats | 220 |
Number of e-Journals | 1000000 |
Is internet available? | YES |
Are there computers in library? | Y |