Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology [DCRUST] was established in the year 2006. The University formerly was known asChhotu Ram State College of Engineering.DCRUST provides excellence in education and research in main and related areas of Applied Science, Engineering, Technology, Architecture, Management and Healthcare.
Accreditations and Affiliations:- National Institutional Ranking Framework [NIRF]
- University Grants Commission [UGC]
- National Assessment and Accreditation Council [NAAC]
- National Board of Accreditation [NBA]
Departments:
Engineering:
- Architecture Department
- Bio-Medical Department
- Bio-TechnologyDepartment
- Centre of Excellence in Energy and Environment Studies
- Chemical Engineering
- Civil Engineering
- Computer Science and Engineering
- Electrical Engineering
- Electronics and Communication Engineering
- Material Science and Nanotechnology
- Mechanical Engineering
Management and Humanities:
- Humanities [English]
- MBA
Sciences:
- Department of Chemistry
- Department of Mathematics
- Department of Physics
- Address:50th K.M. Stone, N.H. 1, Murthal (Sonepat), Haryana 131039
- Phone:91-130-2484173
- Email:info@dcrustm.org
About Deenbandhu Chhotu Ram University Of Sci And Tech (DCRUSTM) Sonepat
Affiliated to | Deenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat), Sonepat |
Establishment year | 1989 |
Aid Status | Government |
Minority | N |
Hostel and Facilities
Deenbandhu Chhotu Ram University Of Sci And Tech (DCRUSTM) Sonepat Hostel
Hostel Accomodation: | Yes |
---|---|
Total Hostel Capacity | 1717 |
Total Number of Boys Hostels | 1 |
Hostel Accomodation (Boys)(Number of rooms) | 1117 |
Boys Hostel(Number of beds) | 1419 |
Boys Hostel(Average Area per Bed) | 2011 |
Total Number of Girls Hostels | 1 |
---|---|
Hostel Accomodation (Girls)(Number of rooms) | 600 |
Girls Hostel(Number of beds) | 1550 |
Girls Hostel(Average Area per Bed) | 640 |
DCRUSTM Ranking
Popularity Rank (based on average rank of admitted students): | 121 |
Contact Number and Address
Address |
50th K.m. Stone, N.h. 1, Murthal, Sonipat, Haryana 131039, India |
---|---|
City | Sonepat |
District | Sonepat |
State | Haryana |
Pin code | 131039 |
Phone | +91 130 248 4173 |
Fax | 2484004 |
---|---|
Website | http://www.dcrustm.org/ |
Email Id | registrar@dcrustm.org |
Fee Structure
DCRUSTM Fee Structure
Stream | Fees Structure for one year |
---|---|
Engineering (BE/BTech) | ₹ 55,050 To 65050 |
Management (MBA) | ₹ 62,050 |
Architecture | ₹ 55,050 To 62050 |
Placement at Deenbandhu Chhotu Ram University Of Sci And Tech (DCRUSTM) Sonepat




Courses Offered at Deenbandhu Chhotu Ram University Of Sci And Tech (DCRUSTM) Sonepat
-
M.ARCH. Master Of Architecture (Architecture)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year2009AccreditationEligible: Not Applied₹ 62,050
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Bio- Medical Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year2010AccreditationEligible-not Applied₹ 65,050
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Bio- Technology)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year2010AccreditationNot Eligible₹ 65,050
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Chemical Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year2009AccreditationApplied Pending₹ 65,050
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Computer Science And Engineering)
Intake30Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year2009AccreditationApplied Pending₹ 65,050
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Electrical Instrumentation And Control Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year2003AccreditationApplied Pending₹ 65,050
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Electrical Power Systems)
Intake30Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year2009AccreditationApplied Pending₹ 65,050
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Electronics And Communication Engineering)
Intake36Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year2006AccreditationApplied Pending₹ 65,050
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Energy And Environmental Management)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year2009AccreditationApplied Pending₹ 65,050
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Materical Engineering ( Nanotechnology) )
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year2010AccreditationEligible-not Applied₹ 65,050
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Mechanical Engineering ( Cad/ Cam) )
Intake36Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year2003AccreditationApplied Pending₹ 65,050
-
M.B.A. Master Of Business Administration / M.m.s.-master Of Management Studies (Business Administration)
Intake60Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year2012AccreditationApplied Pending₹ 62,050
-
B.ARCHITECTURE Bachelor Of Architecture (Architecture)
Intake80Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration5 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year1991AccreditationAccredited₹ 55,050
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Bio- Medical Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year2004AccreditationAccredited₹ 55,050
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Bio- Technology)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year2004AccreditationAccredited₹ 55,050
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Chemical Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year1990AccreditationAccredited₹ 55,050
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Civil Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year2009AccreditationNot Eligible₹ 55,050
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Computer Science And Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year1989AccreditationAccredited₹ 55,050
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Electrical Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year1989AccreditationAccredited₹ 55,050
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Electronics And Communication Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year1987AccreditationAccredited₹ 55,050
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Mechanical Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToDeenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat)Start Year1987AccreditationAccredited₹ 55,050
Placements
Maximum salary offered | |
Minimum salary offered | |
Average salary offered |
Cutoff
Course | Exam | Category | Cutoff | Year |
---|---|---|---|---|
B.Tech Biomedical Engineering | JEE-Main | General | 62587 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 16438 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | General | 31023 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | General | 36652 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | General | 41988 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | General | 53677 Rank | 2016 |
B.Tech Biotechnology | JEE-Main | General | 84032 Rank | 2016 |
B.Tech Biomedical Engineering | JEE-Main | General | 136329 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | General | 25660 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 36244 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | General | 36429 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | General | 44216 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | General | 47026 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | General | 62084 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 342365 Rank | 2016 |
B.Tech Biotechnology | JEE-Main | Schedule Caste | 165884 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 183226 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 192365 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 197464 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 218106 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 280597 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | BCA | 45036 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | BCA | 67302 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | BCA | 68357 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | BCA | 77683 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | BCA | 89298 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | BCA | 110889 Rank | 2016 |
B.Tech Biomedical Engineering | JEE-Main | BCA | 313852 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | BCA | 45036 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | BCA | 67302 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | BCA | 68357 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | BCA | 77683 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | BCA | 89298 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | BCA | 110889 Rank | 2016 |
B.Tech Biomedical Engineering | JEE-Main | BCA | 313852 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | BCA | 45036 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | BCA | 67302 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | BCA | 68357 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | BCA | 77683 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | BCA | 89298 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | BCA | 110889 Rank | 2016 |
B.Tech Biomedical Engineering | JEE-Main | BCA | 313852 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | BCA | 45036 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | BCA | 67302 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | BCA | 68357 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | BCA | 77683 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | BCA | 89298 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | BCA | 110889 Rank | 2016 |
B.Tech Biomedical Engineering | JEE-Main | BCA | 313852 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | BCA | 45036 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | BCA | 67302 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | BCA | 68357 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | BCA | 77683 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | BCA | 89298 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | BCA | 110889 Rank | 2016 |
B.Tech Biomedical Engineering | JEE-Main | BCA | 313852 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | BCA | 45036 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | BCA | 67302 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | BCA | 68357 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | BCA | 77683 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | BCA | 89298 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | BCA | 110889 Rank | 2016 |
B.Tech Biomedical Engineering | JEE-Main | BCA | 313852 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | BCB | 63198 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | BCB | 67662 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | BCB | 73406 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | BCB | 76102 Rank | 2016 |
B.Tech Biotechnology | JEE-Main | BCB | 138146 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | BCB | 63198 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | BCB | 67662 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | BCB | 73406 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | BCB | 76102 Rank | 2016 |
B.Tech Biotechnology | JEE-Main | BCB | 138146 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | BCB | 63198 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | BCB | 67662 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | BCB | 73406 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | BCB | 76102 Rank | 2016 |
B.Tech Biotechnology | JEE-Main | BCB | 138146 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | BCB | 63198 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | BCB | 67662 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | BCB | 73406 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | BCB | 76102 Rank | 2016 |
B.Tech Biotechnology | JEE-Main | BCB | 138146 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | BCB | 63198 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | BCB | 67662 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | BCB | 73406 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | BCB | 76102 Rank | 2016 |
B.Tech Biotechnology | JEE-Main | BCB | 138146 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | BCB | 63198 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | BCB | 67662 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | BCB | 73406 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | BCB | 76102 Rank | 2016 |
B.Tech Biotechnology | JEE-Main | BCB | 138146 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | EBC | 59069 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | EBC | 67832 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | EBC | 76355 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | EBC | 80533 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | EBC | 97583 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | EBC | 136829 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | EBC | 59069 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | EBC | 67832 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | EBC | 76355 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | EBC | 80533 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | EBC | 97583 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | EBC | 136829 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | EBC | 59069 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | EBC | 67832 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | EBC | 76355 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | EBC | 80533 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | EBC | 97583 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | EBC | 136829 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | ESM | 504150 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | ESM | 580076 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | ESM | 715279 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | ESM | 504150 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | ESM | 580076 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | ESM | 715279 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | ESM | 504150 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | ESM | 580076 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | ESM | 715279 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | ESM | 504150 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | ESM | 580076 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | ESM | 715279 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | ESM | 504150 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | ESM | 580076 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | ESM | 715279 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | ESM | 504150 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | ESM | 580076 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | ESM | 715279 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | HGST | 6 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | HGST | 21 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | HGST | 24 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | HGST | 6 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | HGST | 21 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | HGST | 24 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | HGST | 6 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | HGST | 21 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | HGST | 24 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | HGST | 6 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | HGST | 21 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | HGST | 24 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | HGST | 6 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | HGST | 21 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | HGST | 24 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | HGST | 6 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | HGST | 21 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | HGST | 24 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | SBC | 38092 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | SBC | 43777 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | SBC | 52263 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | SBC | 55178 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | SBC | 64679 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | SBC | 81759 Rank | 2016 |
B.Tech Biotechnology | JEE-Main | SBC | 139518 Rank | 2016 |
B.Tech Biomedical Engineering | JEE-Main | SBC | 183196 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | SBC | 38092 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | SBC | 43777 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | SBC | 52263 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | SBC | 55178 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | SBC | 64679 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | SBC | 81759 Rank | 2016 |
B.Tech Biotechnology | JEE-Main | SBC | 139518 Rank | 2016 |
B.Tech Biomedical Engineering | JEE-Main | SBC | 183196 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | SBC | 38092 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | SBC | 43777 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | SBC | 52263 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | SBC | 55178 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | SBC | 64679 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | SBC | 81759 Rank | 2016 |
B.Tech Biotechnology | JEE-Main | SBC | 139518 Rank | 2016 |
B.Tech Biomedical Engineering | JEE-Main | SBC | 183196 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | SBC | 38092 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | SBC | 43777 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | SBC | 52263 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | SBC | 55178 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | SBC | 64679 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | SBC | 81759 Rank | 2016 |
B.Tech Biotechnology | JEE-Main | SBC | 139518 Rank | 2016 |
B.Tech Biomedical Engineering | JEE-Main | SBC | 183196 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | SBC | 38092 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | SBC | 43777 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | SBC | 52263 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | SBC | 55178 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | SBC | 64679 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | SBC | 81759 Rank | 2016 |
B.Tech Biotechnology | JEE-Main | SBC | 139518 Rank | 2016 |
B.Tech Biomedical Engineering | JEE-Main | SBC | 183196 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | SBC | 38092 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | SBC | 43777 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | SBC | 52263 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | SBC | 55178 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | SBC | 64679 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | SBC | 81759 Rank | 2016 |
B.Tech Biotechnology | JEE-Main | SBC | 139518 Rank | 2016 |
B.Tech Biomedical Engineering | JEE-Main | SBC | 183196 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | TFWS | 31582 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | TFWS | 54413 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | TFWS | 55053 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 94729 Rank | 2016 |
B.Tech Biomedical Engineering | JEE-Main | TFWS | 178272 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | TFWS | 31582 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | TFWS | 54413 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | TFWS | 55053 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 94729 Rank | 2016 |
B.Tech Biomedical Engineering | JEE-Main | TFWS | 178272 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | JEE-Main | TFWS | 31582 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | TFWS | 54413 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | TFWS | 55053 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 94729 Rank | 2016 |
B.Tech Biomedical Engineering | JEE-Main | TFWS | 178272 Rank | 2016 |
Eligibility
To pursue MBA at DCRUSTM students must satisfy following eligibility criteria.
The minimum qualification to apply for admission to the MBA Program is a Bachelor's Degree (10+2+3 years of education) in any discipline which is recognized by the Association of Indian Universities, or any degree equivalent to the Bachelor's Degree, with a minimum of 50% aggregate marks in the Secondary / Higher Secondary / Pre-degree Examinations (or equivalent) conducted by a Board / University.
Those appearing for the final year of the Bachelor's degree examinations may also apply subject to completing their examinations or viva-voce, if any, before June 30. Such candidates will however have to fulfil the above eligibility requirements in respect of minimum academic qualifications for admission and furnish evidence to that effect latest by October 31. At the time of interview and/or admissions, they will be required to produce a letter from their College Principal / Head of Institution stating the exam dates.
Candidates with appropriate industry experience will be given preference for admissions. Their work experience will be given due weightage in terms of the organization, position held and duration.
Admission Procedure
Selected candidates will be called to attend Group Discussions and Personal Interviews. Multiple Group Discussion & Personal Interview lists will be released in phases, both before and after the Application Deadline. The intimation for interview & group discussion is done through registered post and e-mail. In the case of some programs, Group Discussion may not be conducted, in favor of a rigorous interview process.
The selection criteria for calling candidates for admissions is based on multiple factors as follows:
- Past academic performance
- Quality & content of the answers in the application form
- Work experience, if any , in terms of job content & organization
- Group Discussion & Interview performance (applicable for final admissions only)
- Extra curricular activities, other interests & accomplishments
- Competitive Test score (CAT, MAT, XAT, CMAT)
A combination of all the above factors are used to determine the eligibility of candidates to be offered final admission. Test scores are NOT the only criteria for selection.
A high test score does not guarantee a call for Group Discussion/Interview. The selection criteria are based on multiple factors as mentioned above.