Madhav Institute of Technology and Science [MITS] is a government aided UGC approved autonomous institute established in 1957. Formerly known as Madhav Engineering College it is located in Gwalior, Madhya Pradesh. The institute is operated by the Scindia Engineering College and Society and is affiliated to R.G.P.V Bhopal.
The institute has a 47 acre campus divided into residential zone with five hostels [3 for boys 2 for girls] and an academic zone. Facilities include- Central Computer Centre, library, gymnasium, basketball court, volley ball court, multipurpose playground, workshops and guest houses.
Admission in UG level is based on the Joint Entrance Examinations [JEE]. While PG level admission is based on GATE examinations.
The institute has a dedicated Training and Placement Cell whose activities include – Campus Placements Process, Carrier Orientation Programmes, and Industrial Training/Projects/Visits from Students.
Top courses offered
- B.E. – Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Automobile Engineering
- B. Architecture
- Post Graduate level- Master of Computer Applications [M.C.A], M. Tech. Biotechnology, M. Tech. Computer Science and Technology, M. Tech. Information Technology, M.Tech. Cyber Security
- Doctoral Courses – Civil, Mechanical, Electrical, Computer Science Engineering, Architecture
Application and Admission Procedure
Admission Process
To take admission in the undergraduate courses, the candidates must have passed their 10+2 level degree in Physics, Chemistry and Mathematics from a recognized institute. For the B.E courses, the candidates must have qualified the joint entrance examination. The students can apply for the examination online from the official website.
For the B.Arch course, the students need to qualify the NATA, which is a national level entrance examination for the undergraduate courses in architecture. The direct link is available on the official website of NATA.
The admission to the PG programmes is done on the basis of scores in the GATE examination or the written examination for the seats that remain vacant.
How to apply
- The candidates need to visit the official website of the college to find the online registration link.
- The direct link is available on the website through which the candidate needs to register and further an email id and password is generated for future correspondence.
- The next step is to log in the account and start filling the online application form with all the accurate personal and educational qualifications and details.
- The candidates need to upload the photo and the signature as per the dimensions specified in the instructions.
- The next step is to make the payment as per the modes specified in the instructions of the application form.
- The last step is to take out the printout of the application form.
Hostel and Facilities
The 44.6 acre campus has a little Teak forest of its own which contributes to its verdant aesthetics. The institute has spacious E-classrooms with an ATM, a bank and a gym.
Hostel:
There are 3 boys hostel and 2 girls hostel in a calm and quiet surrounding. The hostel is fully equipped with the basic amenities such as full time security, water and power supply. The rooms are cleaned regularly and the mess has hygienic food and water availability.
The hostel staff and wardens are permanently present to cater to the needs of hostel residents.
Other facilities:
The campus has a productive Central Computer Centre with hi speed internet, a library with 1,00,000 books and a resourceful digital collection as well. There is an Entrepreneurship Development Cell, Sports Cell, Training and Placement cell, a well stocked dispensary and a guest house.
Other than the NCC and NSS workshops and activities there are Machine, Foundry, Welding, Fitting, Carpentry, Smithy and Production workshops for various technological pursuits.
Innumerable cultural activities keep taking place on the campus. A literary fest called MITSVAH and other artistic, technical and social events keep students creatively preoccupied.
About Madhav Institute Of Technology And Science (MITS) Gwalior
Affiliated to | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal, Bhopal |
Establishment year | 1987 |
Aid Status | Govt aided |
Minority | N |
Hostel and Facilities
Madhav Institute Of Technology And Science (MITS) Gwalior Hostel
Hostel Accomodation: | Yes |
---|---|
Total Hostel Capacity | 217 |
Total Number of Boys Hostels | 1 |
Hostel Accomodation (Boys)(Number of rooms) | 118 |
Boys Hostel(Number of beds) | 260 |
Boys Hostel(Average Area per Bed) | 200 |
Total Number of Girls Hostels | 1 |
---|---|
Hostel Accomodation (Girls)(Number of rooms) | 99 |
Girls Hostel(Number of beds) | 206 |
Girls Hostel(Average Area per Bed) | 147 |
MITS Ranking
Popularity Rank (based on average rank of admitted students): | 121 |
Contact Number and Address
Address |
Racecourse Road, Near Gola Ka Mandir, Gwalior, Madhya Pradesh |
---|---|
City | Gwalior |
District | Gwalior |
State | Madhya Pradesh |
Pin code | 474005 |
Phone | 751 - 2409200 |
Fax | 2664684 |
---|---|
Website | http://www.mitsgwalior.in/ |
Email Id | dr_sanjeevjain@yaoo.com |
Fee Structure
MITS Fee Structure
Stream | Fees Structure for one year |
---|---|
Engineering (BE/BTech) | ₹ 26,720 To 75180 |
MCA | ₹ 64,630 |
Architecture | ₹ 64,630 To 65180 |
Placement at Madhav Institute Of Technology And Science (MITS) Gwalior





























Courses Offered at Madhav Institute Of Technology And Science (MITS) Gwalior
-
M.ARCH. Master Of Architecture (Urban Planning)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2004AccreditationNot Eligible₹ 65,180
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Bio- Technology)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2004AccreditationEligible: Not Applied₹ 75,180
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Chemical Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2013AccreditationNot Eligible₹ 65,180
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Civil ( Public Health And Environment) Engineering)
Intake12Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2003AccreditationEligible: Not Applied₹ 65,180
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Computer Science And Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2011AccreditationEligible-not Applied₹ 65,180
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Construction Technology & Management)
Intake5Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1987AccreditationEligible: Not Applied₹ 65,180
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Cyber Security)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2013AccreditationNot Eligible₹ 65,180
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Electrical Engineering)
Intake12Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2010AccreditationEligible: Not Applied₹ 65,180
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Electronics Engineering)
Intake25Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1996AccreditationApplied Pending₹ 65,180
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Environmental Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2014AccreditationNot Eligible: Not Applied
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Geo- Informatics)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2014AccreditationNot Eligible: Not Applied
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Information Technology)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2011AccreditationNot Eligible₹ 65,180
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Mechanical Engineering)
Intake7Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2003AccreditationEligible: Not Applied₹ 65,180
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Microwave Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2002AccreditationEligible: Not Applied₹ 65,180
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Production Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2002AccreditationEligible: Not Applied₹ 65,180
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Structural Engineering)
Intake7Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2003AccreditationEligible: Not Applied₹ 65,180
-
MCA Computer Aplication
Intake60Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration3 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1987AccreditationEligible: Not Applied₹ 64,630
-
B.ARCHITECTURE Bachelor Of Architecture (Architecture)
Intake40Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration5 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1983AccreditationApplied Pending₹ 64,630
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Bio- Technology)
Intake30Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2002AccreditationApplied Pending₹ 64,630
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Chemical Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1996AccreditationApplied Pending₹ 64,630
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Civil Engineering)
Intake15Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1987AccreditationAccredited₹ 26,720
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Computer Science And Engineering)
Intake120Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1995AccreditationAccredited₹ 64,630
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Electrical Engineering)
Intake15Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1987AccreditationAccredited₹ 26,720
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Electronics Engineering)
Intake120Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1987AccreditationAccredited₹ 64,630
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Information Technology)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2000AccreditationApplied Pending₹ 64,630
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Mechanical Engineering)
Intake15Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2010AccreditationAccredited₹ 26,720
Placements
Maximum salary offered | 1130000 |
Minimum salary offered | |
Average salary offered |
Cutoff
Course | Exam | Category | Cutoff | Year |
---|---|---|---|---|
BE Automobile Engineering | JEE-Main | General | 55821 Rank | 2016 |
BE Biotechnology | JEE-Main | General | 67555 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | General | 17939 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 31462 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | General | 37936 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General | 37992 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 38130 Rank | 2016 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | General | 38784 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | General | 38908 Rank | 2016 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | General | 47360 Rank | 2016 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | General | 75873 Rank | 2016 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | General | 94287 Rank | 2016 |
BE Biotechnology | JEE-Main | General | 116944 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 8523 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General | 31961 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | General | 32779 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | General | 41629 Rank | 2016 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | General | 43812 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | General | 59239 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 70980 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 37348 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 48533 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Other Backward Class | 63149 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 63882 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 70387 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 71581 Rank | 2016 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 82515 Rank | 2016 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 84658 Rank | 2016 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 86555 Rank | 2016 |
BE Biotechnology | JEE-Main | Other Backward Class | 119755 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Schedule Caste | 282622 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 294541 Rank | 2016 |
BE Biotechnology | JEE-Main | Schedule Caste | 341419 Rank | 2016 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 370345 Rank | 2016 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 425724 Rank | 2016 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 445400 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 104922 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 114903 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 154885 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 227702 Rank | 2016 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 590610 Rank | 2016 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 707645 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Schedule Tribe | 738711 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 811453 Rank | 2016 |
BE Biotechnology | JEE-Main | Schedule Tribe | 838871 Rank | 2016 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 1095640 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 362960 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 399216 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 430632 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 443601 Rank | 2016 |
BE Biotechnology | JEE-Main | General | 94151 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 30167 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | General | 42882 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | General | 43991 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 48631 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | General | 52136 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General | 52482 Rank | 2016 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | General | 61606 Rank | 2016 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | General | 71549 Rank | 2016 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | General | 81121 Rank | 2016 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | General | 137280 Rank | 2016 |
BE Biotechnology | JEE-Main | General | 171330 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | General | 28906 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | General | 53832 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 60767 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | General | 64639 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 68078 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General | 69524 Rank | 2016 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | General | 107831 Rank | 2016 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | General | 115317 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 40996 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 60370 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 74217 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 76560 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 77312 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Other Backward Class | 79965 Rank | 2016 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 111902 Rank | 2016 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 119755 Rank | 2016 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 140815 Rank | 2016 |
BE Biotechnology | JEE-Main | Other Backward Class | 177164 Rank | 2016 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 447801 Rank | 2016 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 454827 Rank | 2016 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 467716 Rank | 2016 |
BE Biotechnology | JEE-Main | Schedule Caste | 832806 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 161959 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 194830 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 216540 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 244433 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 326602 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Schedule Caste | 403228 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 367545 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 391802 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 504754 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 510234 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 641344 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Schedule Tribe | 864896 Rank | 2016 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | General | 81076 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 82199 Rank | 2016 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | General | 82972 Rank | 2016 |
BE Biotechnology | JEE-Main | General | 414129 Rank | 2016 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | General | 161685 Rank | 2016 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | General | 182005 Rank | 2016 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | General | 201264 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 206587 Rank | 2016 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 158631 Rank | 2016 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 216361 Rank | 2016 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 272741 Rank | 2016 |
BE Biotechnology | JEE-Main | Other Backward Class | 353397 Rank | 2016 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 532907 Rank | 2016 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 724047 Rank | 2016 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | General | 72854 Rank | 2017 |
BE Biotechnology | JEE-Main | General | 85242 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | General | 35634 Rank | 2017 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | General | 38861 Rank | 2017 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | General | 41805 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 43880 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 44656 Rank | 2017 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General | 45805 Rank | 2017 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | General | 48876 Rank | 2017 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | General | 65276 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | General | 25034 Rank | 2017 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | General | 28018 Rank | 2017 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | General | 28134 Rank | 2017 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | General | 31357 Rank | 2017 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | General | 39396 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 43046 Rank | 2017 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General | 46017 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 49486 Rank | 2017 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | General | 68237 Rank | 2017 |
BE Biotechnology | JEE-Main | General | 82724 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | General | 86006 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 24490 Rank | 2017 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 38873 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 42778 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 49367 Rank | 2017 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Other Backward Class | 49605 Rank | 2017 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 51516 Rank | 2017 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 54077 Rank | 2017 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 63501 Rank | 2017 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 82836 Rank | 2017 |
BE Biotechnology | JEE-Main | Other Backward Class | 146650 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 58145 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 117711 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 161442 Rank | 2017 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 176828 Rank | 2017 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 221229 Rank | 2017 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Schedule Caste | 248485 Rank | 2017 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 269749 Rank | 2017 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 322568 Rank | 2017 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 377223 Rank | 2017 |
BE Biotechnology | JEE-Main | Schedule Caste | 930468 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 157366 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 263228 Rank | 2017 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 273185 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 316685 Rank | 2017 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Schedule Tribe | 464834 Rank | 2017 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 895567 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | General | 29101 Rank | 2017 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | General | 30658 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 38806 Rank | 2017 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General | 39096 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 40696 Rank | 2017 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | General | 40827 Rank | 2017 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | General | 46342 Rank | 2017 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | General | 53890 Rank | 2017 |
BE Biotechnology | JEE-Main | General | 59924 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 40997 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 59541 Rank | 2017 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Other Backward Class | 62678 Rank | 2017 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 72069 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 75641 Rank | 2017 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 80039 Rank | 2017 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 110079 Rank | 2017 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 142193 Rank | 2017 |
BE Biotechnology | JEE-Main | Other Backward Class | 161371 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 86349 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 158784 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 172223 Rank | 2017 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 237280 Rank | 2017 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 237397 Rank | 2017 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Schedule Caste | 279087 Rank | 2017 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 303826 Rank | 2017 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 498367 Rank | 2017 |
BE Biotechnology | JEE-Main | Schedule Caste | 935594 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 233225 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 342665 Rank | 2017 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 364199 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 464967 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | TFWS | 18344 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 23409 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | TFWS | 39866 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | TFWS | 39999 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 42114 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | TFWS | 50324 Rank | 2016 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | TFWS | 62248 Rank | 2016 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 79145 Rank | 2016 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | TFWS | 80872 Rank | 2016 |
BE Biotechnology | JEE-Main | TFWS | 82509 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | TFWS | 18344 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 23409 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | TFWS | 39866 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | TFWS | 39999 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 42114 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | TFWS | 50324 Rank | 2016 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | TFWS | 62248 Rank | 2016 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 79145 Rank | 2016 |
BE Automobile Engineering | JEE-Main | TFWS | 80872 Rank | 2016 |
BE Biotechnology | JEE-Main | TFWS | 82509 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | TFWS | 18344 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 23409 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | JEE-Main | TFWS | 39866 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | TFWS | 39999 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 42114 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | TFWS | 50324 Rank | 2016 |
BE Electronics & Telecom Engineering | JEE-Main | TFWS | 62248 Rank | 2016 |
