Birla Institute of Technology, Ranchi (Mesra)
BIT (Mesra) was established in 1955 by Mr. B M Birla and has achieved the Deemed University status under the University Grants Commission (UGC).
The university aims to emerge as one of the leading academic educators, resonating with advancements in socio-economic and ecological realms to foster superiority in the national technological, research and educational requisites. It prepares its students to efficiently handle complex technological and professional tasks, engage in research programmes that further foster understanding and work to satisfy the overall technological needs of the society.
The campus, located at a distance of around 16 kilometres from Ranchi, sprawls on a massive 980 acres of land with state-of-the-art amenities that highly aid in the research, learning and overall well-being of students.
Admission to BIT (Mesra) in the undergraduate departments involves the students’ All India Ranks (AIR) in the JEE-Main examinations; post graduate admissions include Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) scores and interviews while Common Admission Test (CAT) scores are required for Master of Business Administration (MBA).
The university offers a wide range of courses for undergraduate, post graduate and doctorate studies and has been ranked 26th among the top engineering colleges and 43rd among the top universities in India by National Institutional Ranking Framework (NIRF) in 2018.
Hostel and Facilities
Hostel
The campus spreads in an area of 780 acres and harbors an SBI Bank branch and ATM and a UCO Bank too.
There are eleven hostels for boys and three hostels for girls in an eco-friendly surrounding on the campus. Furnished rooms with single accommodation are available for boys while girls have to share rooms. Each hostel has a mess which is managed by students.
There are TV rooms, games rooms and reading rooms in each one of the hostels.
Trips, quizzes, competitions and sports tournaments are arranged within the hostels’ premises. The most popular part of it all is the event “Hostel Night” which is a type of festival arranged by hostel inmates.
Other facilities
There are two auditoriums with accommodation for 2500 students, gym, indoor games rooms, playgrounds, shopping complex, health centre, laboratories and library.
Students can pursue their hobbies and discover their talents through these clubs: Audio Visual Educational Club, Bhartiya Sahitya Parishad, Music Club, Highlander Adventure Club, Engineering Society, Photographic Society and many more.
Nestlé, Birlasoft, Hero, Techture, Samsung, Axis Bank and a number of other recruiters employ students through on campus and off campus proceedings.
Almost all types of road vehicles are available for transportation.
About Birla Institute Of Technology (BIT MESRA) Ranchi
Affiliated to | Birla Institute of Technology, Ranchi, Ranchi |
Establishment year | 1998 |
Aid Status | Govt aided |
Minority | N |
Hostel and Facilities
Birla Institute Of Technology (BIT MESRA) Ranchi Hostel
Hostel Accomodation: | Yes |
---|---|
Total Hostel Capacity | 3938 |
Total Number of Boys Hostels | 1 |
Hostel Accomodation (Boys)(Number of rooms) | 3077 |
Boys Hostel(Number of beds) | 3464 |
Boys Hostel(Average Area per Bed) | 1985 |
Total Number of Girls Hostels | 1 |
---|---|
Hostel Accomodation (Girls)(Number of rooms) | 861 |
Girls Hostel(Number of beds) | 1435 |
Girls Hostel(Average Area per Bed) | 1985 |
BIT MESRA Ranking
Popularity Rank (based on average rank of admitted students): | 121 |
Contact Number and Address
Address |
Mesra, Ranchi-835215 |
---|---|
City | Ranchi |
District | Ranchi |
State | Jharkhand |
Pin code | 835215 |
Phone | 651 - 2275402 |
Fax | 2275209 |
---|---|
Website | http://www.bitmesra.ac.in |
Email Id | gsahool@bitmesra.ac.in |
Fee Structure
BIT MESRA Fee Structure
Stream | Fees Structure for one year |
---|---|
Engineering (BE/BTech) | ₹ 1,29,000 To 133000 |
Management (MBA) | ₹ 1,61,000 |
Pharmacy | ₹ 1,29,000 To 133000 |
MCA | ₹ 1,41,000 |
Hotel Management | ₹ 1,33,000 |
Architecture | ₹ 1,29,000 To 143000 |
Placement at Birla Institute Of Technology (BIT MESRA) Ranchi














































































































Courses Offered at Birla Institute Of Technology (BIT MESRA) Ranchi
-
M.ARCH. Master Of Architecture (Urban Planning)
Intake12Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2007AccreditationAccredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Aero Dynamic Engineering)
Intake12Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1965AccreditationAccredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Automated Manufacturing Systems)
Intake25Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1995AccreditationApplied Pending₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Bio- Technology)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2013AccreditationNot Accredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Computer Aided Analysis And Design)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1999AccreditationAccredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Computer Science And Engineering)
Intake16Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1994AccreditationNot Accredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Control Systems Engineering)
Intake12Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1964AccreditationAccredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Design Of Mechanical Equipment)
Intake12Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1964AccreditationNot Accredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Energy Technology)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2010AccreditationApplied Pending₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Environmental Science And Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2002AccreditationApplied Pending₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Fuel And Combustion)
Intake25Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2002AccreditationNot Accredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Heat Power Engineering)
Intake12Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1964AccreditationNot Accredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Information Science And Technology)
Intake20Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2008AccreditationNot Accredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Information Security)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2010AccreditationNot Accredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Information Technology)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2012AccreditationNot Accredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Instrumentation & Control Engineering)
Intake12Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2005AccreditationNot Accredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Mechanical Engineering)
Intake12Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2010AccreditationNot Accredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Microwave Engineering)
Intake12Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1965AccreditationAccredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Nano- Science And Technology)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2013AccreditationApplied Pending₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (New Material Process And Technology)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2010AccreditationAccredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Polymer Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2010AccreditationNot Accredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Power Electronics)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2010AccreditationNot Accredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Power Systems Engineering)
Intake12Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1964AccreditationAccredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Remote Sensing)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1997AccreditationAccredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Rocket Propulsion)
Intake12Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1965AccreditationAccredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Scientific Computing)
Intake16Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2002AccreditationAccredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Software Engineering)
Intake15Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2000AccreditationNot Accredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Soil Mechanics And Foundation Engineering)
Intake12Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1964AccreditationAccredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Structural Engineering)
Intake12Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1964AccreditationAccredited₹ 1,29,000
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Wireless Communications)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2005AccreditationApplied Pending₹ 1,29,000
-
MCA Computer Aplication
Intake60Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration3 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2010AccreditationNot Accredited₹ 1,41,000
-
M.B.A. Master Of Business Administration / M.m.s.-master Of Management Studies (Business Administration)
Intake120Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1980AccreditationAccredited₹ 1,61,000
-
M.B.A. Master Of Business Administration / M.m.s.-master Of Management Studies (Please Select)
Intake25Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2008AccreditationNot Accredited₹ 1,61,000
-
M.PHARM. Master Of Pharmacy (Pharmaceutical Chemistry)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1983AccreditationAccredited₹ 1,29,000
-
M.PHARM. Master Of Pharmacy (Pharmaceutics)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1983AccreditationAccredited₹ 1,29,000
-
M.PHARM. Master Of Pharmacy (Pharmacognosy)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2002AccreditationNot Accredited₹ 1,29,000
-
M.PHARM. Master Of Pharmacy (Pharmacology)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2006AccreditationAccredited₹ 1,29,000
-
M.PHARM. Master Of Pharmacy (Pharmacy ( Clinical Research) )
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2010AccreditationNot Accredited₹ 1,29,000
-
M.PHARM. Master Of Pharmacy (Quality Assurance And Pharm Regulatory Affairs)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2013AccreditationNot Accredited₹ 1,29,000
-
B.ARCHITECTURE Bachelor Of Architecture (Architecture)
Intake40Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration5 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1993AccreditationAccredited₹ 1,43,000
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Bio- Technology)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2002AccreditationAccredited₹ 1,33,000
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Chemical Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2013AccreditationNot Accredited₹ 1,33,000
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Chemical Engineering ( Plastic And Polymer) )
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2013AccreditationNot Accredited₹ 1,33,000
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Civil Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1957AccreditationAccredited₹ 1,33,000
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Computer Science)
Intake120Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration1 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1986AccreditationNot Accredited₹ 1,33,000
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Electrical & Electronics Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1955AccreditationAccredited₹ 1,33,000
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Electronics And Communication Engineering)
Intake120Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1960AccreditationAccredited₹ 1,33,000
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Geo- Informatics)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2010AccreditationNot Accredited₹ 1,29,000
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Information Technology)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2001AccreditationApplied Pending₹ 1,33,000
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Mechanical Engineering)
Intake90Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1955AccreditationAccredited₹ 1,33,000
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Polymer Engineering)
Intake30Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2010AccreditationNot Accredited₹ 1,33,000
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Production Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1965AccreditationAccredited₹ 1,33,000
-
B.H.M. Bachelor Of Hotel Management (Hotel Management & Catering Technology)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year2001AccreditationNot Accredited₹ 1,33,000
-
B.PHARM. Bachelor Of Pharmacy (Pharmacy)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBirla Institute of Technology, RanchiStart Year1972AccreditationNot Accredited₹ 1,33,000
Placements
Maximum salary offered | 2610000 |
Minimum salary offered | |
Average salary offered | 690000 |
Cutoff
Course | Exam | Category | Cutoff | Year |
---|---|---|---|---|
B.Arch | JEE-Main | General | 1112 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | General | 1112 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | General | 2708 Rank | 2014 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 4631 Rank | 2014 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | General | 5092 Rank | 2014 |
BE Electrical and Electronics Engineering | JEE-Main | General | 10771 Rank | 2014 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General | 12304 Rank | 2014 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 17430 Rank | 2014 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | General | 20903 Rank | 2014 |
BE Production Engineering | JEE-Main | General | 22019 Rank | 2014 |
BE Plastic & Polymer | JEE-Main | General | 27357 Rank | 2014 |
BE Biotechnology | JEE-Main | General | 30886 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | General | 630 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | General | 734 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | General | 630 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | General | 734 Rank | 2014 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | General | 2315 Rank | 2014 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 4386 Rank | 2014 |
BE Electrical and Electronics Engineering | JEE-Main | General | 5161 Rank | 2014 |
BE Biotechnology | JEE-Main | General | 5569 Rank | 2014 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General | 5745 Rank | 2014 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 9679 Rank | 2014 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | General | 10538 Rank | 2014 |
BE Production Engineering | JEE-Main | General | 13391 Rank | 2014 |
BE Plastic & Polymer | JEE-Main | General | 17196 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | General Person with Disability | 32284 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | General Person with Disability | 32284 Rank | 2014 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General Person with Disability | 134579 Rank | 2014 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | General Person with Disability | 346873 Rank | 2014 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General Person with Disability | 396754 Rank | 2014 |
BE Biotechnology | JEE-Main | General Person with Disability | 575086 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | General Person with Disability | 14047 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | General Person with Disability | 14047 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | General Person with Disability | 84675 Rank | 2014 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | General Person with Disability | 158863 Rank | 2014 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General Person with Disability | 205375 Rank | 2014 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General Person with Disability | 232949 Rank | 2014 |
BE Biotechnology | JEE-Main | General Person with Disability | 282091 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | Schedule Caste | 9685 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | Schedule Caste | 9685 Rank | 2014 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 50412 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | Schedule Caste | 72089 Rank | 2014 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 111417 Rank | 2014 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 114452 Rank | 2014 |
BE Electrical and Electronics Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 130561 Rank | 2014 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Schedule Caste | 152968 Rank | 2014 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 159164 Rank | 2014 |
BE Plastic & Polymer | JEE-Main | Schedule Caste | 166888 Rank | 2014 |
BE Production Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 171492 Rank | 2014 |
BE Biotechnology | JEE-Main | Schedule Caste | 179002 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | Schedule Caste | 3744 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | Schedule Caste | 7021 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | Schedule Caste | 3744 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | Schedule Caste | 7021 Rank | 2014 |
BE Biotechnology | JEE-Main | Schedule Caste | 22767 Rank | 2014 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 22992 Rank | 2014 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 47730 Rank | 2014 |
BE Electrical and Electronics Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 54988 Rank | 2014 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 65867 Rank | 2014 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Schedule Caste | 70501 Rank | 2014 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 82039 Rank | 2014 |
BE Plastic & Polymer | JEE-Main | Schedule Caste | 99168 Rank | 2014 |
BE Production Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 121644 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | SC Person With Disability | 758752 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | SC Person With Disability | 758752 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | SC Person With Disability | 621691 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | SC Person With Disability | 621691 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | Schedule Tribe | 15572 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | Schedule Tribe | 15572 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | Schedule Tribe | 104557 Rank | 2014 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 120154 Rank | 2014 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 133644 Rank | 2014 |
BE Electrical and Electronics Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 133929 Rank | 2014 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 194355 Rank | 2014 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Schedule Tribe | 243118 Rank | 2014 |
BE Production Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 272064 Rank | 2014 |
BE Biotechnology | JEE-Main | Schedule Tribe | 276361 Rank | 2014 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 278873 Rank | 2014 |
BE Plastic & Polymer | JEE-Main | Schedule Tribe | 318228 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | Schedule Tribe | 7831 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | Schedule Tribe | 40793 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | Schedule Tribe | 7831 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | Schedule Tribe | 40793 Rank | 2014 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 93429 Rank | 2014 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 96689 Rank | 2014 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 99989 Rank | 2014 |
BE Electrical and Electronics Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 113216 Rank | 2014 |
BE Production Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 138794 Rank | 2014 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Schedule Tribe | 141380 Rank | 2014 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 156259 Rank | 2014 |
BE Plastic & Polymer | JEE-Main | Schedule Tribe | 164862 Rank | 2014 |
BE Biotechnology | JEE-Main | Schedule Tribe | 176533 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | General | 2627 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | General | 2708 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | General | 2627 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | General | 2708 Rank | 2014 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 4631 Rank | 2014 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | General | 5092 Rank | 2014 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General | 12887 Rank | 2014 |
BE Electrical and Electronics Engineering | JEE-Main | General | 14273 Rank | 2014 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 17430 Rank | 2014 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | General | 23680 Rank | 2014 |
BE Production Engineering | JEE-Main | General | 26173 Rank | 2014 |
BE Biotechnology | JEE-Main | General | 30886 Rank | 2014 |
BE Plastic & Polymer | JEE-Main | General | 31301 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | General | 1016 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | General | 2191 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | General | 1016 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | General | 2191 Rank | 2014 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 5552 Rank | 2014 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | General | 5627 Rank | 2014 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General | 8292 Rank | 2014 |
BE Electrical and Electronics Engineering | JEE-Main | General | 9865 Rank | 2014 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 11804 Rank | 2014 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | General | 12928 Rank | 2014 |
BE Production Engineering | JEE-Main | General | 14619 Rank | 2014 |
BE Biotechnology | JEE-Main | General | 16053 Rank | 2014 |
BE Plastic & Polymer | JEE-Main | General | 18069 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | General Person with Disability | 32284 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | General Person with Disability | 32284 Rank | 2014 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | General Person with Disability | 346873 Rank | 2014 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General Person with Disability | 404153 Rank | 2014 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General Person with Disability | 528869 Rank | 2014 |
BE Biotechnology | JEE-Main | General Person with Disability | 718208 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | General Person with Disability | 14047 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | General Person with Disability | 87945 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | General Person with Disability | 14047 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | General Person with Disability | 87945 Rank | 2014 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | General Person with Disability | 224721 Rank | 2014 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General Person with Disability | 284215 Rank | 2014 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General Person with Disability | 357500 Rank | 2014 |
BE Biotechnology | JEE-Main | General Person with Disability | 396754 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | Schedule Caste | 9685 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | Schedule Caste | 9685 Rank | 2014 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 72958 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | Schedule Caste | 73459 Rank | 2014 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 125234 Rank | 2014 |
BE Electrical and Electronics Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 133210 Rank | 2014 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 135582 Rank | 2014 |
BE Chemical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 159164 Rank | 2014 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Schedule Caste | 169679 Rank | 2014 |
BE Production Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 179002 Rank | 2014 |
BE Plastic & Polymer | JEE-Main | Schedule Caste | 185404 Rank | 2014 |
BE Biotechnology | JEE-Main | Schedule Caste | 196643 Rank | 2014 |
B.Arch | JEE-Main | Schedule Caste | 3744 Rank | 2014 |
BE Computer Science | JEE-Main | Schedule Caste | 23892 Rank | 2014 |
