The Samrat Ashok Technological Institute was established on November 1 in the year 1960 by a financial aid provided by Gangajali Trust fund. It was inaugurated by Late Maharaja Jiwaji Rao Scindia. This institute in its present form as an autonomous organization came into being in 2011 via a state notification under the aegis of University Grant Commission.
It is located in Vidisha in the state of Madhya Pradesh and has a sprawling campus of 85 acres with lush green environment and state of the art infrastructure. The institute has been accredited by NAAC (National Assessment and Accreditation Council) for five years and has also been selected under TEQIP financial assistance programme of World Bank.
Following departments are operational in the college premises-
Department of MCA
Department of Computer Science
Department of Electrical Engineering
Department of IT
Department of Electronics Comm. Eng
Department of Bio-Medical Engineering
Department of Civil Engineering
Department of Petro Chemical/Chemical Engineering
Department of Mechanical Engineering
Department of Electronics & Instrumentation
Department of Science and Humanities
Department of Applied Science
Application and Admission Procedure
SAMRAT ASHOK TECHNOLOGICAL INSTITUTE, VIDISHA
HOW TO APPLY?
Admission to all bachelors of engineering courses in Samrat Ashok Technological Institute is done by Directorate of technical education (DTE) which is a department of technical education and skill development government of Madhya Pradesh (DTE) Bhopal, Madhya Pradesh. This process is counselling based on the merit list of JEE conducted by CBSE.
The students can apply for the same online as well as offline.
ONLINE APPLICATION
The candidates can apply online by visiting the official University website.
OFFLINE APPLICATION
Candidate can apply offline by purchasing the application form and the information brochure from the institute by making a payment online of rupees 1000 and rupees 600 for SC ST candidates.
DOCUMENTS TO BE ATTACHED
Candidates must submit their recent passport size photograph along with the application form the other documents like class 10th pass certificate and marksheet, class 12th pass certificate and marksheet, college leaving certificate, conduct certificate from the institute last attended.
ADMISSION PROCEDURE
Post entrance examination a merit list will be published by the institute which would lead to scheduled group discussions and personal interviews with the selected students.
Candidates are selected on basis of their academic performance, the content matter of the application form, performance in their brief discussion and interview performance, participation in extracurricular activities and the schools they have ranked in competitive exams like CAT, MAT, and CMAT. After the final selection candidates are eligible for admission.
Hostel and Facilities
Hostel
The college has three boys’ hostels having a total residential capacity of 325 and two girls’ hostels with a capacity of 100 students each. The hostels are well-maintained with quality furniture as per the requirements of the students.
Other facilities like clean and safe drinking water, solar water heating system and geysers are also available for the use of the students. Recreational facilities for students like indoor common rooms, reading rooms and television rooms. Each hostel has its own power generation set also.
Other Facilities
The institute has a central library with all kinds of text and reference books. All departments have their own computer labs with good internet connectivity. A central ‘state-of-the-art’ computer centre with 120 computer systems is a major attraction.
The college has a central workshop to support fabrication works involved in the projects and has modern metrology laboratory for precision measurement.
About Samrat Ashok Technological Institute (SATI) Vidisha
Affiliated to | Rajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal, Bhopal |
Establishment year | 1962 |
Aid Status | Govt aided |
Minority | N |
Hostel and Facilities
Samrat Ashok Technological Institute (SATI) Vidisha Hostel
Hostel Accomodation: | Yes |
---|---|
Total Hostel Capacity | 231 |
Total Number of Boys Hostels | 1 |
Hostel Accomodation (Boys)(Number of rooms) | 120 |
Boys Hostel(Number of beds) | 222 |
Boys Hostel(Average Area per Bed) | 10469 |
Total Number of Girls Hostels | 1 |
---|---|
Hostel Accomodation (Girls)(Number of rooms) | 111 |
Girls Hostel(Number of beds) | 185 |
Girls Hostel(Average Area per Bed) | 10532 |
SATI Ranking
Popularity Rank (based on average rank of admitted students): | 121 |
Contact Number and Address
Address |
Civil Lines, Vidisha, Madhya Pradesh 464001, India |
---|---|
City | Vidisha |
District | Vidisha |
State | Madhya Pradesh |
Pin code | 464001 |
Phone | +91 75922 50296 |
Fax | 250124 |
---|---|
Website | http://www.satiengg.in/ |
Email Id | sati@satiengg.org |
Fee Structure
SATI Fee Structure
Stream | Fees Structure for one year |
---|---|
Engineering (BE/BTech) | ₹ 42,555 To 68975 |
Management (MBA) | ₹ 66,790 |
MCA | ₹ 44,985 |
Placement at Samrat Ashok Technological Institute (SATI) Vidisha
















Courses Offered at Samrat Ashok Technological Institute (SATI) Vidisha
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Advanced Production Systems)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1993AccreditationEligible: Not Applied₹ 68,975
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Computer Integrated Manufacturing)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2004AccreditationEligible: Not Applied₹ 68,975
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Computer Science And Engineering)
Intake25Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2001AccreditationEligible: Not Applied₹ 68,975
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Construction Technology & Management)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1997AccreditationEligible: Not Applied₹ 68,975
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Electrical Machines And Drives)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2003AccreditationEligible: Not Applied₹ 68,975
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Electronics And Communication Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2010AccreditationEligible-not Applied₹ 68,975
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Environmental Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1999AccreditationEligible: Not Applied₹ 68,975
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Information Technology)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2003AccreditationEligible: Not Applied₹ 68,975
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Power Electronics)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1997AccreditationEligible: Not Applied₹ 68,975
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Software Systems)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2004AccreditationEligible: Not Applied₹ 68,975
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Transportation Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2001AccreditationEligible: Not Applied₹ 68,975
-
MCA Computer Aplication
Intake120Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration3 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1988AccreditationEligible: Not Applied₹ 44,985
-
M.B.A. Master Of Business Administration / M.m.s.-master Of Management Studies (Business Administration)
Intake60Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToStart Year2001AccreditationEligible: Not Applied₹ 66,790
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Bio- Medical Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2002AccreditationEligible: Not Applied₹ 67,450
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Chemical Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Part TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2001AccreditationNot Eligible₹ 45,925
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Civil Engineering)
Intake25Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1986AccreditationAccredited₹ 42,555
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Computer Science And Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1988AccreditationNot Accredited₹ 42,555
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Construction Technology & Management)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Part TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2001AccreditationNot Eligible₹ 45,925
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Electrical Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1996AccreditationAccredited₹ 42,555
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Electronics And Communication Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2001AccreditationEligible: Not Applied₹ 45,925
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Electronics And Instrumentation Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1985AccreditationAccredited₹ 42,555
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Information Technology)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2000AccreditationEligible: Not Applied₹ 67,450
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Mechanical Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year1996AccreditationNot Accredited₹ 42,555
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Petrochemical Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2010AccreditationNot Eligible₹ 67,450
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Production Engineering)
Intake20Course LevelUnder GraduateModeRegular, Part TimeDuration4 YearsAffiliated ToRajiv Gandhi Prodoyogiki Vishwavidyalaya, BhopalStart Year2001AccreditationNot Eligible₹ 45,925
Placements
Maximum salary offered | |
Minimum salary offered | |
Average salary offered |
Cutoff
Course | Exam | Category | Cutoff | Year |
---|---|---|---|---|
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | General | 59282 Rank | 2016 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | General | 69250 Rank | 2016 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | General | 78519 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 37474 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | General | 39756 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 48631 Rank | 2016 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | General | 48929 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | General | 51951 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General | 55195 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | General | 85515 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General | 87916 Rank | 2016 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | General | 109744 Rank | 2016 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | General | 128046 Rank | 2016 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | General | 158536 Rank | 2016 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | General | 173538 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | General | 39417 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 56783 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 59027 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 58952 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 69361 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 82833 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Other Backward Class | 87051 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 92675 Rank | 2016 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 95090 Rank | 2016 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 132681 Rank | 2016 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 148866 Rank | 2016 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 167294 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 284907 Rank | 2016 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 357885 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Schedule Caste | 363887 Rank | 2016 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 409001 Rank | 2016 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 474098 Rank | 2016 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 515838 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 231529 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 236478 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 281775 Rank | 2016 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 613455 Rank | 2016 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 809222 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Schedule Tribe | 894873 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 257041 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 405472 Rank | 2016 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 437470 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 523026 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 529141 Rank | 2016 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | General | 107656 Rank | 2016 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | General | 119164 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | General | 41450 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 51397 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | General | 59540 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 61099 Rank | 2016 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | General | 65273 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General | 66601 Rank | 2016 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | General | 78430 Rank | 2016 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | General | 116778 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | General | 123920 Rank | 2016 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | General | 153377 Rank | 2016 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | General | 167531 Rank | 2016 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | General | 249537 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | General | 66373 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 72330 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 84627 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General | 112473 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 58952 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 104784 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 109046 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Other Backward Class | 117068 Rank | 2016 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 119108 Rank | 2016 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 156957 Rank | 2016 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 172278 Rank | 2016 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 217346 Rank | 2016 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 539752 Rank | 2016 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 628471 Rank | 2016 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 681913 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 245433 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 276230 Rank | 2016 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 323924 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 324543 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 329719 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Schedule Caste | 429765 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 246736 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 400043 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 412721 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 454269 Rank | 2016 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 680031 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Schedule Tribe | 692927 Rank | 2016 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 847768 Rank | 2016 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | General | 806085 Rank | 2016 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | General | 507333 Rank | 2016 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | General | 560754 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | General | 165002 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 175791 Rank | 2016 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | General | 182902 Rank | 2016 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | General | 272138 Rank | 2016 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 237759 Rank | 2016 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 446590 Rank | 2016 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 726485 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | Schedule Caste | 403430 Rank | 2016 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 806515 Rank | 2016 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 950889 Rank | 2016 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 706774 Rank | 2016 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | General | 80482 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | General | 29940 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 56687 Rank | 2017 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | General | 59924 Rank | 2017 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | General | 62003 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 67727 Rank | 2017 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | General | 67932 Rank | 2017 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | General | 69231 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 27831 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | General | 33574 Rank | 2017 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | General | 36758 Rank | 2017 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | General | 49054 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 49969 Rank | 2017 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | General | 83963 Rank | 2017 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | General | 123812 Rank | 2017 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | General | 169264 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 51640 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 68041 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 78370 Rank | 2017 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 88183 Rank | 2017 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 89218 Rank | 2017 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 127518 Rank | 2017 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 180930 Rank | 2017 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 183392 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 174979 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 202809 Rank | 2017 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 232659 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 278624 Rank | 2017 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 320502 Rank | 2017 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 375124 Rank | 2017 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 405461 Rank | 2017 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 426199 Rank | 2017 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 249993 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 268693 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 277928 Rank | 2017 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 278044 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 297605 Rank | 2017 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 545873 Rank | 2017 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 1003403 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | General | 15293 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | General | 42527 Rank | 2017 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | General | 49083 Rank | 2017 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | General | 52523 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 53215 Rank | 2017 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | General | 60528 Rank | 2017 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | General | 67331 Rank | 2017 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | General | 75096 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 77390 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 111504 Rank | 2017 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 124817 Rank | 2017 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 128673 Rank | 2017 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 151093 Rank | 2017 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 171453 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 197696 Rank | 2017 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | Other Backward Class | 268189 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 235568 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 238944 Rank | 2017 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 266748 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 298022 Rank | 2017 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 405116 Rank | 2017 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 441916 Rank | 2017 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 471273 Rank | 2017 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 541704 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 125370 Rank | 2017 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 249993 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 388295 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 533997 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 19073 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | TFWS | 26491 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 32092 Rank | 2016 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | TFWS | 56168 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | TFWS | 59312 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | TFWS | 68301 Rank | 2016 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 105347 Rank | 2016 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | TFWS | 106256 Rank | 2016 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | TFWS | 110603 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 19073 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | TFWS | 26491 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 32092 Rank | 2016 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | TFWS | 56168 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | TFWS | 59312 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | TFWS | 68301 Rank | 2016 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 105347 Rank | 2016 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | TFWS | 106256 Rank | 2016 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | TFWS | 110603 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 19073 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | TFWS | 26491 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 32092 Rank | 2016 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | TFWS | 56168 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | TFWS | 59312 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | TFWS | 68301 Rank | 2016 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 105347 Rank | 2016 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | TFWS | 106256 Rank | 2016 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | TFWS | 110603 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | TFWS | 40173 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | TFWS | 45081 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 57261 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 77985 Rank | 2016 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | TFWS | 88716 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | TFWS | 109695 Rank | 2016 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 126535 Rank | 2016 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | TFWS | 147197 Rank | 2016 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | TFWS | 164330 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | TFWS | 40173 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | TFWS | 45081 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 57261 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 77985 Rank | 2016 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | TFWS | 88716 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | TFWS | 109695 Rank | 2016 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 126535 Rank | 2016 |
BE Electronics and Instrumentation Engineering | JEE-Main | TFWS | 147197 Rank | 2016 |
BE Biomedical Engineering | JEE-Main | TFWS | 164330 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | JEE-Main | TFWS | 40173 Rank | 2016 |
BE Electrical Engineering | JEE-Main | TFWS | 45081 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 57261 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 77985 Rank | 2016 |
BE Electronics & Communication Engineering | JEE-Main | TFWS | 88716 Rank | 2016 |
BE (Information Technology) | JEE-Main | TFWS | 109695 Rank | 2016 |
BE Petrochemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 126535 Rank | 2016 |
