Fee Structure of Measi Institute Of Management, Chennai
127, Peters Rd, Peters Colony, Royapettah, Chennai, Tamil Nadu 600014| Scholarship Name | Applicable To | Expenses Covered | Eligibility |
|---|---|---|---|
| Merit Scholarship | Graduate Students | Amount varies based on rank | - Admitted through valid entrance test (e.g., TANCET or MAT) - Minimum attendance of 75% and CGPA of 6.0 in each semester |
| Need Based Scholarship | Economically backward graduate students | Rs. 10,000 per annum | - Secured at least 60% marks in qualifying examination - Submit application with income certificate, community certificate, mark sheets, etc. |
| Merit Scholarship | Postgraduate Students | Amount varies based on rank | - Admitted through valid entrance test (e.g., TANCET or MAT) |
| Merit Cum Means Scholarship | Economically backward postgraduate students | Rs. 20,000 per annum | - Secured at least 60% marks in qualifying examination - Annual family income less than Rs. 2 lakhs |
| Minority Community Scholarship | Students from Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jain, or Parsi communities | Rs. 25,000 per annum | - Secured at least 50% marks in qualifying examination - Annual family income less than Rs. 2.5 lakhs |
Address
City
District
State
Pin code
Phone
Website
Email Id
| Stream | Fees Structure |
|---|---|
| Management | 13000 |
Courses Offered
M.B.A.
₹13K
M.B.A.(TECH.)
Created by Brandyn Kerluke (2 years ago)
Libero consectetur quia aliquam veritatis et. Incidunt labore ipsa suscipit consequuntur deserunt nemo magni. Rem soluta aliquam eum assumenda ex qui. Maxime nemo harum sint facere recusandae. Architecto dignissimos laborum vel delectus quis. Dolorem aut quia recusandae deleniti quisquam et. Earum iusto voluptatem autem est dicta. Fugit velit deserunt aut quos rerum est nam. Earum ea ut voluptas et. Et est ut exercitationem alias omnis fuga impedit.
No. 87, Peters Road, Royapettah, Chennai-600 014, Tamil Nadu, India
Write a Review
Please login to write review!