Government -
Sonepat,
Haryana
About Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, [DCRUST] Sonepat:
Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology [DCRUST] was established in the year 2006. The University formerly was known asChhotu Ram State College of Engineering.DCRUST provides excellence in education and research in main and related areas of Applied Science, Engineering, Technology, Architecture, Management and Healthcare.
Accreditations and Affiliations:- National Institutional Ranking Framework [NIRF]
- University Grants Commission [UGC]
- National Assessment and Accreditation Council [NAAC]
- National Board of Accreditation [NBA]
Departments:
Engineering:
- Architecture Department
- Bio-Medical Department
- Bio-TechnologyDepartment
- Centre of Excellence in Energy and Environment Studies
- Chemical Engineering
- Civil Engineering
- Computer Science and Engineering
- Electrical Engineering
- Electronics and Communication Engineering
- Material Science and Nanotechnology
- Mechanical Engineering
Management and Humanities:
- Humanities [English]
- MBA
Sciences:
- Department of Chemistry
- Department of Mathematics
- Department of Physics
- Address:50th K.M. Stone, N.H. 1, Murthal (Sonepat), Haryana 131039
- Phone:91-130-2484173
- Email:info@dcrustm.org
Fee Structure and Scholarships
Stream | Fees Structure |
---|
Courses Offered
DCRUSTM , Sonepat offers following courses in ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING,ENGINEERING AND TECHNOLOGY,MANAGEMENT.
ELECTRICAL ENGINEERING Course
Course Name | Electrical Engineering |
Course Level | Under Graduate |
Intake | 60 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 4 sYear |
Start Year | 1989 |
Accreditation | ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 55050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING Course
Course Name | Electrical Instrumentation And Control Engineering |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 18 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2003 |
Accreditation | APPLIED PENDING - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 65050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
ARCHITECTURE Course
Course Name | Architecture |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 18 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2009 |
Accreditation | Eligible: Not Applied - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 62050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING Course
Course Name | Computer Science And Engineering |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 30 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2009 |
Accreditation | APPLIED PENDING - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 65050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
MATERICAL ENGINEERING (NANOTECHNOLOGY) Course
Course Name | Materical Engineering (nanotechnology) |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 18 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2010 |
Accreditation | ELIGIBLE-NOT APPLIED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 65050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
BIO-TECHNOLOGY Course
Course Name | Bio-technology |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 18 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2010 |
Accreditation | NOT ELIGIBLE - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 65050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
CHEMICAL ENGINEERING Course
Course Name | Chemical Engineering |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 18 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2009 |
Accreditation | APPLIED PENDING - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 65050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
MECHANICAL ENGINEERING Course
Course Name | Mechanical Engineering |
Course Level | Under Graduate |
Intake | 60 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 4 sYear |
Start Year | 1987 |
Accreditation | ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 55050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
CHEMICAL ENGINEERING Course
Course Name | Chemical Engineering |
Course Level | Under Graduate |
Intake | 60 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 4 sYear |
Start Year | 1990 |
Accreditation | ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 55050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Course
Course Name | Energy And Environmental Management |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 18 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2009 |
Accreditation | APPLIED PENDING - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 65050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
BIO-MEDICAL ENGINEERING Course
Course Name | Bio-medical Engineering |
Course Level | Under Graduate |
Intake | 60 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 4 sYear |
Start Year | 2004 |
Accreditation | ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 55050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
BUSINESS ADMINISTRATION Course
Course Name | Business Administration |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 60 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2012 |
Accreditation | APPLIED PENDING - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 62050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
BIO-MEDICAL ENGINEERING Course
Course Name | Bio-medical Engineering |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 18 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2010 |
Accreditation | ELIGIBLE-NOT APPLIED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 65050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
ELECTRICAL POWER SYSTEMS Course
Course Name | Electrical Power Systems |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 30 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2009 |
Accreditation | APPLIED PENDING - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 65050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING Course
Course Name | Electronics And Communication Engineering |
Course Level | Under Graduate |
Intake | 60 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 4 sYear |
Start Year | 1987 |
Accreditation | ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 55050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
BIO-TECHNOLOGY Course
Course Name | Bio-technology |
Course Level | Under Graduate |
Intake | 60 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 4 sYear |
Start Year | 2004 |
Accreditation | ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 55050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
MECHANICAL ENGINEERING (CAD/CAM) Course
Course Name | Mechanical Engineering (cad/cam) |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 36 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2003 |
Accreditation | APPLIED PENDING - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 65050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING Course
Course Name | Electronics And Communication Engineering |
Course Level | Post Graduate |
Intake | 36 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 2 sYear |
Start Year | 2006 |
Accreditation | APPLIED PENDING - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 65050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING Course
Course Name | Computer Science And Engineering |
Course Level | Under Graduate |
Intake | 60 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 4 sYear |
Start Year | 1989 |
Accreditation | ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 55050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
ARCHITECTURE Course
Course Name | Architecture |
Course Level | Under Graduate |
Intake | 80 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 5 sYear |
Start Year | 1991 |
Accreditation | ACCREDITED - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 55050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
CIVIL ENGINEERING Course
Course Name | Civil Engineering |
Course Level | Under Graduate |
Intake | 60 |
Affiliated To | 11699 |
Specializations | |
Duration | 4 sYear |
Start Year | 2009 |
Accreditation | NOT ELIGIBLE - No Accreditation |
Mode | Regular, Full Time, |
Annual Fee Structure | 55050 |
Tests Accepted | |
Scholarships |
|
Contact Number and Address
Address | 50th K.m. Stone, N.h. 1, Murthal, Sonipat, Haryana 131039, India |
---|---|
City | Sonepat |
District | Sonepat |
State | Haryana |
Pin code | 131039 |
Phone | +91 130 248 4173 |
Fax | 2484004 |
Website | http://www.dcrustm.org/ |
Email Id | registrar@dcrustm.org |
Faculty
Faculty by Course Level
Total Faculty for Under Graduate Courses | 81 |
Total Faculty for Post Graduate Courses | 162 |
Faculty by Designation
ASSOCIATE/ASSISTANT PROFESSOR | 173 |
INSTRUCTOR | 20 |
LECTURER | 4 |
OTHER | 4 |
PROFESSOR | 41 |
TRAINING AND PLACEMENT OFFICER (TPO) | 1 |
Faculty by Appointment Type
CONTRACT | 17 |
REGULAR | 215 |
VISITING | 11 |
Faculty by Teaching Experience in this institute
MORE THAN 10 YEARS | 238 |
5 TO 10 YEARS | 5 |
Faculty by Specialization
Teaching Staff
Teaching Staff by Department
Department | Sactioned Strength | In Position | PhD |
---|
Teaching Staff by Designation
Student Count
Number of Students by Course
ARCHITECTURE | 85 |
BIOMEDICAL ENGINEERING | 33 |
BIOTECHNOLOGY | 55 |
CHEMICAL ENGINEERING | 60 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 96 |
ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING | 10 |
ELECTRICAL POWER SYSTEMS | 30 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 95 |
ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | 10 |
MATERICAL ENGINEERING (NANOTECHNOLOGY) | 12 |
MECHANICAL ENGINEERING (CAD/CAM) | 36 |
CIVIL ENGINEERING | 59 |
ELECTRICAL ENGINEERING | 60 |
MECHANICAL ENGINEERING | 62 |
BUSINESS ADMINISTRATION | 113 |
Number of Students by Course Level
POST GRADUATE | 313 |
UNDER GRADUATE | 503 |
Labs
Lab Name | Program | Course | Course Level | Major Equipment |
---|---|---|---|---|
TISSUECULTURE | Engineering And Technology | Biotechnology | Post Graduate | Instrumen/ Equipment |
AE | Engineering And Technology | Electronics & Communication Engg | Under Graduate | Instruments |
AEEM | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Equipment/ Instruments |
BC | Engineering And Technology | Biomedical Engineering | Under Graduate | Instruments/ Incubators Etc. |
BIOCHENZ | Engineering And Technology | Biotechnology | Post Graduate | Instruments/ Equipment |
BIOIMM | Engineering And Technology | Biotechnology | Under Graduate | Instruments/ Equiment |
BIOIN | Engineering And Technology | Biotechnology | Under Graduate | Instruments/ Equipment |
BME | Engineering And Technology | Biomedical Engineering | Under Graduate | Equipment/ Instruments. |
BMEL | Engineering And Technology | Biomedical Engineering | Under Graduate | Equipments |
BSA | Engineering And Technology | Biomedical Engineering | Under Graduate | Instruments/ Equipment |
CAD | Engineering And Technology | Electrical Engineering | Post Graduate | Computer Aided Design |
CADM | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Post Graduate | Equipment |
CARPENT | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Equipment/ Instruments |
CNC | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Equipments/ Instruments |
COMP1 | Engineering And Technology | Computer Science & Engineering | Under Graduate | Equipment |
COMP2 | Engineering And Technology | Computer Science & Engineering | Under Graduate | Equipment |
COMP3 | Engineering And Technology | Computer Science & Engineering | Under Graduate | Equipment |
COMP4 | Engineering And Technology | Computer Science & Engineering | Under Graduate | Equipment |
COMP5 | Engineering And Technology | Computer Science & Engineering | Post Graduate | Equipment |
CRE | Engineering And Technology | Chemical Engineering | Under Graduate | Instruments/ Equipment |
CT | Engineering And Technology | Chemical Engineering | Under Graduate | Instruments/ Equipment |
EPC | Engineering And Technology | Chemical Engineering | Under Graduate | Instruments/ Equipment |
EST | Engineering And Technology | Electronics & Communication Engg | Under Graduate | Pcb Designing |
ET | Engineering And Technology | Chemical Engineering | Under Graduate | Instruments/ Equipoment |
FF | Engineering And Technology | Chemical Engineering | Under Graduate | Instruments/ Equipment |
FITTSHO | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Equipment/ Instruments |
FLUIDM | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Equipment/ Instruments |
FLUIDMACH | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Instruments/ Equipment |
FORG | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Equipment/ Instruments |
FOUNDSH | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Equipment |
GENET | Engineering And Technology | Biotechnology | Post Graduate | Instruments/ Equipment |
HAP | Engineering And Technology | Biomedical Engineering | Under Graduate | Ergonomics/ Instruments |
HT | Engineering And Technology | Chemical Engineering | Under Graduate | Instruments/ Equipment |
ICE | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Equipment/ Instruments |
KOM | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Equipment/ Instruments |
MACHINE | Engineering And Technology | Electrical Engineering | Under Graduate | Machines |
MATSC | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Equipment/ Instruments |
MICROB | Engineering And Technology | Biotechnology | Under Graduate | Instruments/ Equipment |
MIL | Engineering And Technology | Biomedical Engineering | Under Graduate | Equipment |
MO | Engineering And Technology | Chemical Engineering | Under Graduate | Instruments/ Equipment |
MODSIM | Engineering And Technology | Chemical Engineering | Post Graduate | Instruments/ Equipment |
MP | Engineering And Technology | Electronics & Communication Engg | Under Graduate | Microprocessor, Communication And Optical Communication Systems. |
MSHOP | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Equipment/ Instruments |
MT | Engineering And Technology | Chemical Engineering | Under Graduate | Instruments/ Equipment |
MV | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Equipment/ Instruments |
MW | Engineering And Technology | Electronics & Communication Engg | Under Graduate | Microwave And Emi Equipment |
PCBD | Engineering And Technology | Electronics & Communication Engg | Under Graduate | Designing And Project. |
PDC | Engineering And Technology | Chemical Engineering | Under Graduate | Instruments/ Equipment |
PE | Engineering And Technology | Electrical Engineering | Under Graduate | Electronic Equipment |
PS | Engineering And Technology | Electrical Engineering | Post Graduate | Electrical Machines |
RACHEAT | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Instruments/ Equipment |
REL | Engineering And Technology | Chemical Engineering | Post Graduate | Instruments/ Equipment |
RL | Engineering And Technology | Electronics & Communication Engg | Post Graduate | Research Equipment/ Instruments |
RLSH | Engineering And Technology | Biomedical Engineering | Post Graduate | Instruments |
RLSL | Engineering And Technology | Biomedical Engineering | Post Graduate | Instruments |
SHEETM | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Equipment/ Instruments |
SL | Engineering And Technology | Electronics & Communication Engg | Under Graduate | Satellite/ Radar Systems |
SOM | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Equipment |
WELD | Engineering And Technology | Mechanical Engineering | Under Graduate | Equipment/ Instruments |
Library
Number of seats | 600 |
Number of e-Journals | 2372590 |
Is internet available? | YES |
Are there computers in library? | Y |