Overview of SJBIT :
Spread across 13 acres the SJBIT is located amidst peace and tranquillity. SJBIT is committed to personal, social & intellectual growth emphasizing a comprehensive educational program leading to high academic standards.To provide learning opportunities that foster students ethical values, intelligent development in science & technology and social responsibility so that they become sensible and contributing members of the society.To become a recognized technical education centre with a global perspective.
Highlights of SJBIT:- 10 PG Programmes
- 7 Research Centers
- Experienced & highly qualified staff members
- Well equipped labs with 1400 Computers
- Library facility with 25000 books including digital library
- High tech department seminar halls: 6 Nos
- Full-fledged department of HRD
- Pro-active Training & Placement Cell
- HR Training for all students from first semester onwards
- Active IEEE, CSI, IETE, ACCS Student Chapters
- 1500 seater Indoor Auditorium
- 400 Mtrs track playground & Indoor Sports Complex
- Canteens 2 Nos.
- 2 Girls Hostels & 2 Boys Hostels in the Campus
- Commercial complex with ATM Counter
- Transport facility from city to campus : 13 Nos.
- 24 hours hospital facility in the campus
- Insurance cover to all students worth Rs 1.00 lakh
About Sjb Institute Of Technology (SJBIT) Bangalore
Affiliated to | Visvesvaraya Technological University, Belgaum |
Establishment year | 2001 |
Aid Status | Unaided - Private |
Minority | N |
Hostel and Facilities
Sjb Institute Of Technology (SJBIT) Bangalore Hostel
Hostel Accomodation: | Yes |
---|---|
Total Hostel Capacity | 337 |
Total Number of Boys Hostels | 1 |
Hostel Accomodation (Boys)(Number of rooms) | 217 |
Boys Hostel(Number of beds) | 636 |
Boys Hostel(Average Area per Bed) | 178 |
Total Number of Girls Hostels | 1 |
---|---|
Hostel Accomodation (Girls)(Number of rooms) | 120 |
Girls Hostel(Number of beds) | 367 |
Girls Hostel(Average Area per Bed) | 140 |
SJBIT Ranking
Popularity Rank (based on average rank of admitted students): | 121 |
Contact Number and Address
Address |
No.67, Bgs Health & Education City, Uttarahalli Main Road, Kengeri, Bengaluru, Karnataka 560060, India |
---|---|
City | Bangalore |
District | Bangalore |
State | Karnataka |
Pin code | 560060 |
Phone | +91 80 2861 2445 |
Fax | 28612651 |
---|---|
Website | http://www.sjbit.edu.in/ |
Email Id | principalofsjbit@gmail.com |
Fee Structure
SJBIT Fee Structure
Stream | Fees Structure for one year |
---|---|
Engineering (BE/BTech) | ₹ 33,090 To 63090 |
Management (MBA) | ₹ 53,590 |
Placement at Sjb Institute Of Technology (SJBIT) Bangalore




Courses Offered at Sjb Institute Of Technology (SJBIT) Bangalore
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Computer Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToVisvesvaraya Technological UniversityStart Year2010AccreditationEligible-not Applied₹ 63,090
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Computer Network Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToVisvesvaraya Technological UniversityStart Year2009AccreditationEligible: Not Applied₹ 63,090
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Computer Science And Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToVisvesvaraya Technological UniversityStart Year2008AccreditationEligible: Not Applied₹ 63,090
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Digital Communications And Networking)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToVisvesvaraya Technological UniversityStart Year2010AccreditationEligible-not Applied₹ 63,090
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Digital Electronics Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToVisvesvaraya Technological UniversityStart Year2011AccreditationNot Eligible₹ 63,090
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Machine Design)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToVisvesvaraya Technological UniversityStart Year2013AccreditationNot Eligible₹ 63,090
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Vlsi Design & Embedded Systems)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToVisvesvaraya Technological UniversityStart Year2008AccreditationEligible: Not Applied₹ 63,090
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Computer Aided Design Of Structures)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToVisvesvaraya Technological UniversityStart Year2014AccreditationNot Eligible: Not Applied
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Structural Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToVisvesvaraya Technological UniversityStart Year2014AccreditationNot Eligible: Not Applied
-
M.B.A. Master Of Business Administration / M.m.s.-master Of Management Studies (Business Administration)
Intake120Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToVisvesvaraya Technological UniversityStart Year2008AccreditationEligible: Not Applied₹ 53,590
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Civil Engineering)
Intake120Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToVisvesvaraya Technological UniversityStart Year2009AccreditationNot Eligible₹ 33,090
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Computer Science And Engineering)
Intake180Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToVisvesvaraya Technological UniversityStart Year2001AccreditationEligible: Not Applied₹ 33,090
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Electrical & Electronics Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToVisvesvaraya Technological UniversityStart Year2004AccreditationEligible: Not Applied₹ 33,090
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Electronics And Communication Engineering)
Intake120Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToVisvesvaraya Technological UniversityStart Year2001AccreditationAccredited₹ 33,090
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Information Science And Engineering)
Intake120Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToVisvesvaraya Technological UniversityStart Year2001AccreditationEligible: Not Applied₹ 33,090
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Mechanical Engineering)
Intake120Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToVisvesvaraya Technological UniversityStart Year2009AccreditationNot Eligible₹ 33,090
Placements
Maximum salary offered | |
Minimum salary offered | |
Average salary offered |
Cutoff
Course | Exam | Category | Cutoff | Year |
---|---|---|---|---|
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | 1 General | 15732 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 1 General | 19207 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | 1 General | 19520 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 1 Rural | 20609 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | 2A General | 12982 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 2A General | 13659 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | 2A General | 15304 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | KCET | 2A General | 20586 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 2A Hyderabad | 16795 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 2A Kannada | 17813 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | KCET | 2A Kannada | 34413 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | 2A Rural | 18064 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 2A Rural | 19598 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | 2A Rural | 20701 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | KCET | 2B General | 26721 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | 2B General | 26885 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | KCET | 2B General | 26924 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | KCET | 2B General | 35971 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | 2B Kanadda | 85275 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 3A General | 8146 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | 3A General | 8370 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | 3A General | 9408 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | KCET | 3A General | 13783 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | KCET | 3A General | 17005 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | 3A Rural | 18062 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | KCET | 3A Rural | 29652 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 3B General | 7513 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | 3B General | 8745 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | 3B General | 9387 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | KCET | 3B General | 14216 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | General | 6916 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | General | 7849 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | General | 9165 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | KCET | General | 13698 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | General Merit Hyderabad | 10341 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | General Merit Hyderabad | 11180 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | General Merit Hyderabad | 13050 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | KCET | General Merit Hyderabad | 15560 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | KCET | General Merit Kannada Hyderabad | 33958 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | General Merit Rural | 13922 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | General Merit Rural | 16443 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | SC General | 75961 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | SC General | 47340 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | SC General | 47459 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | KCET | SC General | 55441 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | KCET | SC General | 60661 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | KCET | SC General | 61100 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | SC Hyderabad | 66535 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | SC Kannada | 75895 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | SC Rural | 111710 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | KCET | SC Rural | 67383 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | SC Rural | 74259 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | KCET | SC Rural | 74276 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | KCET | SC Rural | 105099 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | ST General | 26382 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | KCET | ST General | 36337 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | KCET | ST General | 37182 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | KCET | ST Rural | 47687 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | 1 General | 15732 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 1 General | 19520 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 1 Rural | 20609 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | 2A General | 13144 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 2A General | 14133 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | 2A General | 18099 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 2A Kannada | 17813 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | KCET | 2A Kannada | 34413 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | 2A Rural | 18986 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 2A Rural | 21518 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | KCET | 2A Rural | 37862 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 2B General | 16132 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | 2B General | 17972 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | KCET | 2B General | 26721 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | 2B General | 26885 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | KCET | 2B General | 26924 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 3A General | 8530 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | 3A General | 8937 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | 3A General | 10466 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | KCET | 3A General | 14512 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | 3A Rural | 18062 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | 3B General | 9156 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 3B General | 9272 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | 3B General | 12163 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | KCET | 3B General | 14216 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | KCET | 3B Kannada | 35012 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | General | 7396 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | General | 8145 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | General | 9814 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | General Merit Hyderabad | 10341 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | General Merit Hyderabad | 11180 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | General Merit Rural | 15230 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | KCET | General Merit Rural Hyderabad | 39496 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | KCET | SC General | 67383 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | SC General | 75961 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | KCET | SC General | 77843 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | KCET | SC General | 55441 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | SC General | 60661 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | KCET | SC Hyderabad | 83588 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | SC Kannada | 75895 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | SC Rural | 74259 Rank | 2016 |
B.Tech Electronics And Communication Engineering | KCET | SC Rural | 80613 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | KCET | SC Rural | 82808 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | KCET | SC Rural | 105099 Rank | 2016 |
B.Tech Information Science And Engineering | KCET | SC Rural | 111710 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | KCET | ST General | 37182 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | KCET | ST General | 40263 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | KCET | ST Rural | 75692 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | KCET | 1 Hyderabad | 45898 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 2A Rural Hyderabad | 32715 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 2A Rural Hyderabad | 32715 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 3B Hyderabad | 11901 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 3B Hyderabad | 11901 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | KCET | ST Hyderabad | 49788 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | KCET | ST Hyderabad | 49788 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | KCET | 1 Hyderabad | 45898 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 2A Rural Hyderabad | 32715 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 2A Rural Hyderabad | 32715 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 3B Hyderabad | 11901 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Science and Engineering | KCET | 3B Hyderabad | 11901 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | KCET | ST Hyderabad | 49788 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | KCET | ST Hyderabad | 49788 Rank | 2016 |
Eligibility
To pursue MBA at SJBIT students must satisfy following eligibility criteria.
The minimum qualification to apply for admission to the MBA Program is a Bachelor's Degree (10+2+3 years of education) in any discipline which is recognized by the Association of Indian Universities, or any degree equivalent to the Bachelor's Degree, with a minimum of 50% aggregate marks in the Secondary / Higher Secondary / Pre-degree Examinations (or equivalent) conducted by a Board / University.
Those appearing for the final year of the Bachelor's degree examinations may also apply subject to completing their examinations or viva-voce, if any, before June 30. Such candidates will however have to fulfil the above eligibility requirements in respect of minimum academic qualifications for admission and furnish evidence to that effect latest by October 31. At the time of interview and/or admissions, they will be required to produce a letter from their College Principal / Head of Institution stating the exam dates.
Candidates with appropriate industry experience will be given preference for admissions. Their work experience will be given due weightage in terms of the organization, position held and duration.
Admission Procedure
Selected candidates will be called to attend Group Discussions and Personal Interviews. Multiple Group Discussion & Personal Interview lists will be released in phases, both before and after the Application Deadline. The intimation for interview & group discussion is done through registered post and e-mail. In the case of some programs, Group Discussion may not be conducted, in favor of a rigorous interview process.
The selection criteria for calling candidates for admissions is based on multiple factors as follows:
- Past academic performance
- Quality & content of the answers in the application form
- Work experience, if any , in terms of job content & organization
- Group Discussion & Interview performance (applicable for final admissions only)
- Extra curricular activities, other interests & accomplishments
- Competitive Test score (CAT, MAT, XAT, CMAT)
A combination of all the above factors are used to determine the eligibility of candidates to be offered final admission. Test scores are NOT the only criteria for selection.
A high test score does not guarantee a call for Group Discussion/Interview. The selection criteria are based on multiple factors as mentioned above.