UNIVERSITY VISVESVARAYA COLLEGE OF ENGINEERING BANGALORE
University Visvesvaraya College (Formally known as Government Engineering College) was established in 1917. It is named after Sir M.Visvesvaraya and is affiliated to the Bangalore University. The college completed 100 successful years in 2017.
The Institution offers courses like B.E, B.Arch, M.E, M.Arch and Ph.D courses. The college is AICTE approved and is also approved by the Government of Karnataka. The college was rated five stars by NAAC.
The college gets financial aid through the TEQIP program from the World Bank. The departments of the college are accredited by the National Board of Accreditation. The college accepts admissions through Karnataka CET and Gate exams.
It was the 5TH Engineering College to be developed in India.
The Departments include:
- Department of Electronics & Communication Engineering
- Department of Architecture
- Department of Computer Science & Engineering
- Department of Mechanical Engineering
- Department of Electrical & Electronics Engineering
Application and Admission Procedure
UNIVERSITY VISVESVARAYA COLLEGE OF ENGINEERING, BANGALORE
HOW TO APPLY?
University of Visvesvaraya College of Engineering offers various courses in engineering and architecture. The application of admission is accepted online only. The candidates have to give the offline entrance examination like KEA-CET, KPGCET, and GATE for admission.
ONLINE APPLICATION
The application is available only Online on the offline website of the university.
DOCUMENTS TO BE ATTACHED
The documents to be submitted with the application form of 10th and 12th passing certificate and marksheet, recent passport size photographs of the candidate and more.
APPLICATION PROCEDURE
The application procedure for the examination is very simple the candidates have to visit the official website of the college and fill the online application form. The candidates then have to attach the required documents and pay the application fee and submit the form on the mentioned date.
ADMISSION PROCEDURE
Admission to the institute is through entrance exam. Based on the performance of the candidate in the entrance examination they are given admission.
Hostel and Facilities
Visvesvaraya College of Engineering has been imparting quality education from last 100 years. The institute has a vibrant and diverse campus, constitution dynamic human resources and provides its students with a leisure atmosphere providing a constant buzz of events, workshops, cultural activities and a lot more that happens throughout the year.
The accommodation facilities are provided separately for both boys and girls along with all the basic amenities included. The buildings have facilities for recreational activities, round the clock hot water supply, internet access, security, a hygienic mess and an attached reading hall with a well-stocked library.
The hostels also have wide and spacious grounds where students can play outdoor games.
regularly s
About University Visvesvaraya College Of Engineering (UVCE) Bangalore
Affiliated to | Bangalore University, Bangalore |
Establishment year | 1917 |
Aid Status | Government |
Minority | N |
Hostel and Facilities
University Visvesvaraya College Of Engineering (UVCE) Bangalore Hostel
Hostel Accomodation: | Yes |
---|---|
Total Hostel Capacity | 108 |
Total Number of Boys Hostels | 1 |
Hostel Accomodation (Boys)(Number of rooms) | 62 |
Boys Hostel(Number of beds) | 248 |
Boys Hostel(Average Area per Bed) | 7789 |
Total Number of Girls Hostels | 1 |
---|---|
Hostel Accomodation (Girls)(Number of rooms) | 46 |
Girls Hostel(Number of beds) | 110 |
Girls Hostel(Average Area per Bed) | 2779 |
UVCE Ranking
Popularity Rank (based on average rank of admitted students): | 121 |
Contact Number and Address
Address |
K R Circle, Dr Ambedkar Veedhi, Bengaluru, Karnataka 560001 |
---|---|
City | Bangalore |
District | Bangalore |
State | Karnataka |
Pin code | 560001 |
Phone | 080 2296 1803 |
Fax | 8022210694 |
---|---|
Website | http://uvcecentenary.ac.in/ |
Email Id | venugopalkr@gmail.com |
Fee Structure
UVCE Fee Structure
Stream | Fees Structure for one year |
---|---|
Engineering (BE/BTech) | ₹ 21,785 To 24390 |
Architecture | ₹ 22,090 To 24390 |
Placement at University Visvesvaraya College Of Engineering (UVCE) Bangalore









Courses Offered at University Visvesvaraya College Of Engineering (UVCE) Bangalore
-
M.ARCH. Master Of Architecture (Architecture ( Landscape) )
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year2008AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
M.ARCH. Master Of Architecture (Construction And Project Management)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year2008AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Advanced Materials Technology)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year2008AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Bio- Informatics)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year2008AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Civil Engineering( Construction Technology) )
Intake10Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year1990AccreditationApplied Pending₹ 21,785
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Computer Network Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year2008AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Computer Science And Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year1994AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Control And Instrumentation Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year2008AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Earthquake Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year2008AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Electronics And Communication Engineering)
Intake25Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year1987AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Environmental Engineering And Management)
Intake10Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year1965AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Geo- Technical Engineering)
Intake12Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year1963AccreditationApplied Pending₹ 21,785
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Highway Engineering)
Intake10Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year1963AccreditationApplied Pending₹ 21,785
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Information Technology)
Intake25Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year2010AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Machine Design)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year1964AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Manufacturing Science And Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year1974AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Power Electronics)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year1994AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Power Engineering And Energy Systems)
Intake14Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year1970AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Pre Stressed Concrete)
Intake10Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year1965AccreditationApplied Pending₹ 21,785
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Software Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year2008AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Structural Engineering)
Intake15Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year1961AccreditationApplied Pending₹ 21,785
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Thermal Science Engineering)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year2001AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Water Resources Engineering)
Intake10Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year1981AccreditationApplied Pending₹ 21,785
-
M.E. Master Of Engineering / M.tech. -master Of Technology (Web Technologies)
Intake18Course LevelPost GraduateModeRegular, Full TimeDuration2 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year2008AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
B.E. Bachelor Of Engineering / B.tech.-bachelor Of Technology (Civil Engineering)
Intake60Course LevelUg 2nd Yr DirectModeRegular, Part TimeDuration3 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year2010AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
B.E. Bachelor Of Engineering / B.tech.-bachelor Of Technology (Electronics And Communication Engineering)
Intake60Course LevelUg 2nd Yr DirectModeRegular, Part TimeDuration3 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year2010AccreditationApplied Pending₹ 22,090
-
B.E. Bachelor Of Engineering / B.tech.-bachelor Of Technology (Mechanical Engineering)
Intake60Course LevelUg 2nd Yr DirectModeRegular, Part TimeDuration3 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year2010AccreditationApplied Pending₹ 24,390
-
B.ARCHITECTURE Bachelor Of Architecture (Architecture)
Intake40Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration5 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year1967AccreditationApplied Pending₹ 22,090
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Civil Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year2010AccreditationApplied Pending₹ 22,090
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Computer Science And Engineering)
Intake70Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year2008AccreditationApplied Pending₹ 22,090
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Electrical & Electronics Engineering)
Intake80Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year1921AccreditationApplied Pending₹ 22,090
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Electronics And Communication Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year1969AccreditationApplied Pending₹ 22,590
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Information Science And Engineering)
Intake60Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year2002AccreditationApplied Pending₹ 22,090
-
B.E. Bachelor Of Engineering (Mechanical Engineering)
Intake100Course LevelUnder GraduateModeRegular, Full TimeDuration4 YearsAffiliated ToBangalore UniversityStart Year1917AccreditationApplied Pending₹ 22,090
Placements
Maximum salary offered | |
Minimum salary offered | |
Average salary offered |
Cutoff
Course | Exam | Category | Cutoff | Year |
---|---|---|---|---|
B.Arch | KCET | 1 General | 651 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | 1 General | 5652 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | 1 General | 5848 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | 1 General | 7216 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 1 General | 8257 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 1 General | 11674 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | 1 General | 19343 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | 1 Rural | 7071 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | 1 Rural | 10951 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 1 Rural | 15301 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | 2A General | 754 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | 2A General | 4955 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | 2A General | 5117 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 2A General | 5732 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 2A General | 10753 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | 2A General | 11369 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | 2A General | 15505 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 2A Hyderabad | 11841 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | 2A Hyderabad | 12573 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 2A Hyderabad | 12680 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | 2A Hyderabad | 16030 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | 2A Kannada | 5522 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | 2A Kannada | 11694 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 2A Kannada | 12140 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | 2A Rural | 5482 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | 2A Rural | 8617 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 2A Rural | 8944 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 2A Rural | 14256 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | 2A Rural | 16497 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | 2A Rural | 18875 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | 2B General | 461 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | 2B General | 6678 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | 2B General | 6983 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 2B General | 9458 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 2B General | 10779 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | 2B General | 14342 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | 2B General | 15465 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | 2B Hyderabad | 8974 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 2B Rural | 15223 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | 2B Rural | 19260 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | 3A General | 399 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | 3A General | 2309 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | 3A General | 3582 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 3A General | 3961 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 3A General | 6426 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | 3A General | 7391 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | 3A General | 12049 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 3A Rural | 6896 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | 3A Rural | 15052 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | 3B General | 344 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | 3B General | 3349 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | 3B General | 3619 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 3B General | 4556 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 3B General | 7326 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | 3B General | 8406 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | 3B General | 13025 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 3B Rural | 9656 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | General | 287 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | General | 2060 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | General | 2962 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | General | 3297 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | General | 5679 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | General | 6660 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | General | 11692 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | General Merit Hyderabad | 652 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | General Merit Hyderabad | 4061 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | General Merit Hyderabad | 4126 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | General Merit Hyderabad | 6897 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | General Merit Hyderabad | 7235 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | General Merit Hyderabad | 9118 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | General Merit Hyderabad | 11895 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | General Merit Kannada | 3872 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | General Merit Kannada | 4477 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | General Merit Kannada | 7084 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | General Merit Kannada | 7995 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | General Merit Kannada | 11228 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | General Merit Kannada | 13229 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | General Merit Rural | 974 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | General Merit Rural | 4318 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | General Merit Rural | 5123 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | General Merit Rural | 6845 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | General Merit Rural | 8517 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | General Merit Rural | 13924 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | General Merit Rural | 14226 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | General Merit Rural Hyderabad | 7835 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | SC General | 860 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | SC General | 14873 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | SC General | 15733 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | SC General | 23287 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | SC General | 23702 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | SC General | 24000 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | SC General | 24221 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | SC Hyderabad | 23372 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | SC Hyderabad | 23895 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | SC Hyderabad | 24864 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | SC Hyderabad | 25485 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | SC Rural | 19817 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | SC Rural | 23332 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | SC Rural | 23737 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | SC Rural | 24904 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | SC Rural | 25076 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | SC Rural | 31922 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | ST General | 1050 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | ST General | 6038 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | ST General | 6431 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | ST General | 11742 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | ST General | 12336 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | ST General | 13037 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | ST Kannada | 21434 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | 1 General | 712 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | 1 General | 5652 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | 1 General | 5848 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 1 General | 8257 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | 1 General | 11091 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 1 General | 12318 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | 1 General | 19343 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | 1 Rural | 7071 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | 1 Rural | 10951 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 1 Rural | 15301 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | 2A General | 791 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | 2A General | 4955 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 2A General | 5732 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | 2A General | 6045 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 2A General | 11205 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | 2A General | 12068 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | 2A General | 16274 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 2A Hyderabad | 11841 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | 2A Hyderabad | 12573 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 2A Hyderabad | 12680 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | 2A Hyderabad | 16502 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | 2A Kannada | 5522 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 2A Kannada | 12140 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | 2A Kannada | 18875 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | 2A Rural | 8617 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | 2A Rural | 8747 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 2A Rural | 8944 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 2A Rural | 14256 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | 2A Rural | 17746 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | 2A Rural | 19578 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | 2B General | 461 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | 2B General | 7618 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | 2B General | 7725 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 2B General | 9458 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 2B General | 10779 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | 2B General | 14490 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | 2B General | 15844 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | 2B Hyderabad | 8974 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 2B Rural | 15223 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | 2B Rural | 19260 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | 3A General | 399 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | 3A General | 2904 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | 3A General | 3582 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 3A General | 3961 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 3A General | 6793 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | 3A General | 7391 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | 3A General | 13917 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 3A Rural | 11364 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | 3A Rural | 16120 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | 3B General | 587 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | 3B General | 3700 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 3B General | 4663 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | 3B General | 4812 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 3B General | 8531 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | 3B General | 9193 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | 3B General | 14163 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 3B Rural | 9656 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | General | 347 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | General | 2309 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | General | 3224 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | General | 3750 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | General | 6426 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | General | 7183 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | General | 12450 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | General Merit Hyderabad | 652 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | General Merit Hyderabad | 4061 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | General Merit Hyderabad | 4126 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | General Merit Hyderabad | 6897 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | General Merit Hyderabad | 7465 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | General Merit Hyderabad | 10912 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | General Merit Kannada | 3872 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | General Merit Kannada | 4554 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | General Merit Kannada | 7084 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | General Merit Kannada | 7995 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | General Merit Kannada | 11228 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | General Merit Kannada | 13229 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | General Merit Rural | 998 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | General Merit Rural | 4318 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | General Merit Rural | 6435 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | General Merit Rural | 6896 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | General Merit Rural | 9010 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | General Merit Rural | 14006 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | General Merit Rural | 15356 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | General Merit Rural Hyderabad | 7835 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | General Merit Rural Hyderabad | 13247 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | SC General | 860 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | SC General | 15832 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | SC General | 17038 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | SC General | 23895 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | SC General | 24361 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | SC General | 24864 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | SC General | 25076 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | SC Hyderabad | 23372 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | SC Hyderabad | 25739 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | SC Hyderabad | 26294 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | SC Kannada | 19263 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | SC Kannada | 26499 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | SC Kannada | 29424 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | SC Rural | 23851 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | SC Rural | 24904 Rank | 2016 |
BE Civil Engineering | KCET | SC Rural | 28199 Rank | 2016 |
BE Mechanical Engineering | KCET | SC Rural | 29177 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | SC Rural | 31825 Rank | 2016 |
B.Arch | KCET | ST General | 1361 Rank | 2016 |
BE Electronics Engineering | KCET | ST General | 6038 Rank | 2016 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | ST General | 6431 Rank | 2016 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | ST General | 12336 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | ST General | 13037 Rank | 2016 |
BE Information Science And Engineering | KCET | ST Kannada | 21434 Rank | 2016 |
BE Electronics And Communication Engineering | KCET | 1 General | 3123 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | 1 General | 4194 Rank | 2017 |
BE Information Science And Engineering | KCET | 1 General | 4632 Rank | 2017 |
BE Electrical and Electronics Engineering | KCET | 1 General | 7653 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 1 General | 12819 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | KCET | 1 General | 13008 Rank | 2017 |
BE Computer Science and Engineering | KCET | 1 Rural | 11710 Rank | 2017 |
BE Civil Engineering | KCET | 1 Rural | 13272 Rank | 2017 |
BE Mechanical Engineering | KCET | 1 Rural | 15577 Rank | 2017 |
BE Electronics And Communication Engineering | KCET | 2A General | 3478 Rank | 2017 |
