PDPU (PanditDeendayal Petroleum University) was established in 2007 in Gandhi Nagar Gujarat. The university received A grade by NAAC and it is recognized by UGC and AIU. It was ranked at 55th position in NIRF in its 2017 ranking.
The university offers programs in Petroleum Management, Petroleum Technology, Liberal Studies.
Maruti Suzuki India and Government of Gujarat plan to set up Centre of Excellence in Automobile at the university with an investment of Rs.150crore. The university has a 100acre lush green campus with a lot of bio-diversity.
The university has multiepl foreign collaboration with institutes like Georgia Institute of Technology, Texas A&M, Edith Cowan University, Oklahoma University, University of Houston, University of Regina, Western University among others.
The university has good sports facilities. It conducts an annual sports event, PetroCup which draws more than 5000 students from various colleges.
Application and Admission Procedure
HOW TO APPLY
- The candidates need to register at the official website by filling their personal information, family information, academic information, and course preferences.
- The candidate has to upload the scanned images of the required documents.
- After that the candidates need to submit the application fees (Rs.1200 for candidates from outside of Gujarat and Rs.350 for candidates from Gujarat).
- Then the candidate will be emailed his/her user name and password for future reference.
ADMISSION PROCEDURE
- The candidate should first complete the application process by following the above mentioned steps.
- A merit list is prepared on the basis of the JEE Main scores. Only those candidates are eligible to be selected who meet the cut off for the JEE Main examination.
- The candidates who are listed in the merit list are called for counselling session.
- The students have to download the counselling letter and report at the University at allotted time.
Hostel and Facilities
Hostel
The university offers hostel accommodation in the campus. There are twin rooms and three sharing rooms available in the hostel. Students also got the chance to choose their roommate on their own.
Some of the facilities that are provided at the hostels are:
- Furnished rooms
- Mess
- Laundry service
- Television facility
- Medical facility and Gym
- Security
Hostel Fee
Hostel rooms are allotted on the basis of first come first serve basis.
Charges for AC room |
Rs. 75,000/- |
Charges for Non AC room |
Rs. 70,000/- |
Charges for Mess |
Rs. 41,500/- |
Campus Facilities
The University also offers many facilities such as-
- Language lab
- Library
- Performing arts room
- Lecture hall
- Library
- Labs- Environment laboratory, network theory lab, Transportation lab, Network Theory Lab, Power Electronics Lab
- Cafeteria
- Food court
There are many clubs also available for students such as Jharokha the literary club, Rang the fine arts club, Offbeat the music club, Panache the fashion club, debate club, sports club, and more.
About Pandit Deendayal Petroleum University (PDPU) Gandhinagar
Affiliated to | Pandit Deendayal Petroleum University |
Establishment year | 2007 |
Aid Status | State Private University |
Minority |
Hostel and Facilities
Pandit Deendayal Petroleum University (PDPU) Gandhinagar Hostel
Hostel Accomodation: | Yes |
---|---|
Total Hostel Capacity | 1154 |
Total Students Residing at Hostels | 300 |
Total Number of Boys Hostels | 1 |
Hostel Accomodation (Boys)(Number of rooms) | |
Boys Hostel(Number of beds) | |
Boys Hostel(Average Area per Bed) |
Total Number of Girls Hostels | 1 |
---|---|
Hostel Accomodation (Girls)(Number of rooms) | |
Girls Hostel(Number of beds) | |
Girls Hostel(Average Area per Bed) |
PDPU Ranking
Popularity Rank (based on average rank of admitted students): | 121 |
Contact Number and Address
Address |
Raisan, Gandhinagar, Gujarat 382421, India |
---|---|
City | Gandhinagar |
District | Gandhinagar |
State | Gujarat |
Pin code | 382421 |
Phone | +91 79 2327 5060 |
Fax | |
---|---|
Website | http://www.pdpu.ac.in/ |
Email Id |
Fee Structure
PDPU Fee Structure
Stream | Fees Structure for one year |
---|
Placement at Pandit Deendayal Petroleum University (PDPU) Gandhinagar


Courses Offered at Pandit Deendayal Petroleum University (PDPU) Gandhinagar
-
PG DIPLOMA Post Graduate Diploma (Petroleum Management)
Intake30Course LevelPg DiplomaModeRegularDuration2 YearsAffiliated To
-
PH.D. Doctor Of Philosophy (Petroleum Engineering)
Intake1Course LevelPh.d.ModeRegularDuration5 YearsAffiliated To₹ 1,65,000
-
PH.D. Doctor Of Philosophy (Solar Energy)
Intake5Course LevelPh.d.ModeRegularDuration5 YearsAffiliated To₹ 1,44,000
-
PH.D. Doctor Of Philosophy (Engineering)
Intake14Course LevelPh.d.ModeRegularDuration5 YearsAffiliated To₹ 1,57,500
-
PH.D. Doctor Of Philosophy (Petroleum Management)
Intake3Course LevelPh.d.ModeRegularDuration5 YearsAffiliated To₹ 1,62,000
-
PH.D. Doctor Of Philosophy (Science)
Intake2Course LevelPh.d.ModeRegularDuration5 YearsAffiliated To₹ 1,42,500
-
PH.D. Doctor Of Philosophy (Public Administration)
Intake1Course LevelPh.d.ModeRegularDuration5 YearsAffiliated To₹ 1,65,000
-
PH.D. Doctor Of Philosophy (Ecomomics)
Intake1Course LevelPh.d.ModeRegularDuration5 YearsAffiliated To₹ 1,51,500
-
PH.D. Doctor Of Philosophy (International Relations)
Intake1Course LevelPh.d.ModeRegularDuration5 YearsAffiliated To₹ 1,42,500
-
M.TECH. Master Of Technology (Petroleum Engineering)
Intake21Course LevelPost GraduateModeRegularDuration2 YearsAffiliated To₹ 3,17,600
-
M.TECH. Master Of Technology (Energy System & Technology)
Intake20Course LevelPost GraduateModeRegularDuration2 YearsAffiliated To₹ 3,38,500
-
M.TECH. Master Of Technology (Mechanical Engineering)
Intake27Course LevelPost GraduateModeRegularDuration2 YearsAffiliated To₹ 3,69,900
-
M.TECH. Master Of Technology (Civil Engineering)
Intake20Course LevelPost GraduateModeRegularDuration2 YearsAffiliated To₹ 3,28,100
-
M.TECH. Master Of Technology (Electrical Engineering)
Intake16Course LevelPost GraduateModeRegularDuration2 YearsAffiliated To₹ 3,80,400
-
M.TECH. Master Of Technology (Nuclear Engineering)
Intake9Course LevelPost GraduateModeRegularDuration2 YearsAffiliated To₹ 3,35,000
-
M.A. Master Of Arts (English)
Intake5Course LevelPost GraduateModeRegularDuration2 YearsAffiliated To₹ 1,47,300
-
M.B.A. Master Of Business Administration (Petroleum Management)
Intake74Course LevelPost GraduateModeRegularDuration2 YearsAffiliated To₹ 8,92,400
-
M.SC. Master Of Science (Mathematics)
IntakeCourse LevelPost GraduateModeRegularDuration2 YearsAffiliated To
-
M.SC. Master Of Science (Physics)
IntakeCourse LevelPost GraduateModeRegularDuration2 YearsAffiliated To
-
M.SC. Master Of Science (Chemistry)
IntakeCourse LevelPost GraduateModeRegularDuration2 YearsAffiliated To
-
M.A. Master Of Arts (Public Administration)
Intake11Course LevelPost GraduateModeRegularDuration2 YearsAffiliated To₹ 1,58,100
-
M.A. Master Of Arts (International Relations)
Intake1Course LevelPost GraduateModeRegularDuration2 YearsAffiliated To₹ 1,42,600
-
B.COM. Bachelor Of Commerce (Commerce)
Intake52Course LevelUnder GraduateModeRegularDuration4 YearsAffiliated To
-
B.TECH. Bachelor Of Technology (Petroleum Engineering)
Intake130Course LevelUnder GraduateModeRegularDuration4 YearsAffiliated To₹ 10,42,800
-
B.TECH. Bachelor Of Technology (Mechanical Engineering)
Intake126Course LevelUnder GraduateModeRegularDuration4 YearsAffiliated To₹ 10,23,300
-
B.TECH. Bachelor Of Technology (Civil Engineering)
Intake124Course LevelUnder GraduateModeRegularDuration4 YearsAffiliated To₹ 10,23,300
-
B.TECH. Bachelor Of Technology (Electrical Engineering)
Intake116Course LevelUnder GraduateModeRegularDuration4 YearsAffiliated To₹ 9,35,600
-
B.TECH. Bachelor Of Technology (Industrial Engineering)
Intake53Course LevelUnder GraduateModeRegularDuration4 YearsAffiliated To₹ 9,84,300
-
B.TECH. Bachelor Of Technology (Chemical Engineering)
Intake59Course LevelUnder GraduateModeRegularDuration4 YearsAffiliated To₹ 8,86,900
-
B.A.(HONS) Bachelor Of Arts (honors) (Liberal Studies)
Intake127Course LevelUnder GraduateModeRegularDuration4 YearsAffiliated To₹ 4,73,800
Placements
Maximum salary offered | |
Minimum salary offered | |
Average salary offered |
Cutoff
Course | Exam | Category | Cutoff | Year |
---|---|---|---|---|
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | General | 107 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | General | 207 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | General | 220 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 482 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | General | 626 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | General | 107 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | General | 207 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | General | 220 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 482 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | General | 626 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | General | 923 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | General | 1564 Rank | 2016 |
B.Tech Industrial Engineering | JEE-Main | General | 2063 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 1153 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 1153 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 2429 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | General | 207 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | General | 412 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | General | 453 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 951 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | General | 207 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | General | 412 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | General | 453 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 951 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | General | 1123 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | General | 1528 Rank | 2016 |
B.Tech Industrial Engineering | JEE-Main | General | 2063 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | General | 2743 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | General | 78 Rank | 2017 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | General | 138 Rank | 2017 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | General | 189 Rank | 2017 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 362 Rank | 2017 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | General | 369 Rank | 2017 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | General | 78 Rank | 2017 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | General | 138 Rank | 2017 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | General | 189 Rank | 2017 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 362 Rank | 2017 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | General | 369 Rank | 2017 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | General | 794 Rank | 2017 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | General | 2724 Rank | 2017 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | General Person with Disability | 22065 Rank | 2017 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | General Person with Disability | 29451 Rank | 2017 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 888 Rank | 2017 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 1910 Rank | 2017 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 2994 Rank | 2017 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | Schedule Caste | 4240 Rank | 2017 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 4789 Rank | 2017 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 7357 Rank | 2017 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 8961 Rank | 2017 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | Schedule Tribe | 36007 Rank | 2017 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 5320 Rank | 2017 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 5571 Rank | 2017 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 9013 Rank | 2017 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 13803 Rank | 2017 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 17858 Rank | 2017 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | General | 303 Rank | 2017 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | General | 467 Rank | 2017 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | General | 548 Rank | 2017 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | General | 857 Rank | 2017 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | General | 303 Rank | 2017 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | General | 467 Rank | 2017 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | General | 548 Rank | 2017 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | General | 857 Rank | 2017 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | General | 1931 Rank | 2017 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | General | 3562 Rank | 2017 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | General | 3597 Rank | 2017 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 2943 Rank | 2017 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 4434 Rank | 2017 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 5532 Rank | 2017 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | Schedule Caste | 6325 Rank | 2017 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 8483 Rank | 2017 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 13532 Rank | 2017 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | Schedule Caste | 13694 Rank | 2017 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | Schedule Tribe | 37587 Rank | 2017 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | EBC | 564 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | EBC | 607 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | EBC | 804 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | EBC | 1421 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | EBC | 2178 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | EBC | 564 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | EBC | 607 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | EBC | 804 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | EBC | 1421 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | EBC | 2178 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | EBC | 564 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | EBC | 607 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | EBC | 804 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | EBC | 1421 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | EBC | 2178 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | EBC | 564 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | EBC | 607 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | EBC | 804 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | EBC | 1421 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | EBC | 2178 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | EBC | 564 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | EBC | 607 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | EBC | 804 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | EBC | 1421 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | EBC | 2178 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | EBC | 564 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | EBC | 607 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | EBC | 804 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | EBC | 1421 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | EBC | 2178 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | SEBC | 807 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | SEBC | 1982 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | SEBC | 2219 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | SEBC | 2512 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | SEBC | 2704 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | SEBC | 807 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | SEBC | 1982 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | SEBC | 2219 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | SEBC | 2512 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | SEBC | 2704 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | SEBC | 807 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | SEBC | 1982 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | SEBC | 2219 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | SEBC | 2512 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | SEBC | 2704 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | SEBC | 807 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | SEBC | 1982 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | SEBC | 2219 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | SEBC | 2512 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | SEBC | 2704 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | SEBC | 807 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | SEBC | 1982 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | SEBC | 2219 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | SEBC | 2512 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | SEBC | 2704 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | SEBC | 807 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | SEBC | 1982 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | SEBC | 2219 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | SEBC | 2512 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | SEBC | 2704 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | TFWS | 74 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | TFWS | 129 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | TFWS | 174 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 223 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 278 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 875 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | TFWS | 74 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | TFWS | 129 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | TFWS | 174 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 223 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 278 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 875 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | TFWS | 888 Rank | 2016 |
B.Tech Industrial Engineering | JEE-Main | TFWS | 1151 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | TFWS | 74 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | TFWS | 129 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | TFWS | 174 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 223 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 278 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 875 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | TFWS | 74 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | TFWS | 129 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | TFWS | 174 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 223 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 278 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 875 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | TFWS | 888 Rank | 2016 |
B.Tech Industrial Engineering | JEE-Main | TFWS | 1151 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | TFWS | 74 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | TFWS | 129 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | TFWS | 174 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 223 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 278 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 875 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | TFWS | 74 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | TFWS | 129 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | TFWS | 174 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 223 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 278 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 875 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | TFWS | 888 Rank | 2016 |
B.Tech Industrial Engineering | JEE-Main | TFWS | 1151 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | EWS | 1009 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | EWS | 1180 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | EWS | 1464 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | EWS | 2478 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | EWS | 1009 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | EWS | 1180 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | EWS | 1464 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | EWS | 2478 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | EWS | 1009 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | EWS | 1180 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | EWS | 1464 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | EWS | 2478 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | EWS | 1009 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | EWS | 1180 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | EWS | 1464 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | EWS | 2478 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | EWS | 1009 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | EWS | 1180 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | EWS | 1464 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | EWS | 2478 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | EWS | 1009 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | EWS | 1180 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | EWS | 1464 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | EWS | 2478 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | SEBC | 1223 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | SEBC | 1982 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | SEBC | 1223 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | SEBC | 1982 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | SEBC | 1223 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | SEBC | 1982 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | SEBC | 1223 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | SEBC | 1982 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | SEBC | 1223 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | SEBC | 1982 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | SEBC | 1223 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | SEBC | 1982 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | TFWS | 74 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | TFWS | 129 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 304 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | TFWS | 351 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 447 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 875 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | TFWS | 74 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | TFWS | 129 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 304 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | TFWS | 351 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 447 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 875 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | TFWS | 957 Rank | 2016 |
B.Tech Industrial Engineering | JEE-Main | TFWS | 1721 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | TFWS | 74 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | TFWS | 129 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 304 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | TFWS | 351 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 447 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 875 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | TFWS | 74 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | TFWS | 129 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 304 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | TFWS | 351 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 447 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 875 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | TFWS | 957 Rank | 2016 |
B.Tech Industrial Engineering | JEE-Main | TFWS | 1721 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | TFWS | 74 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | TFWS | 129 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 304 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | TFWS | 351 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 447 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 875 Rank | 2016 |
B.Tech Petroleum Engineering | JEE-Main | TFWS | 74 Rank | 2016 |
B.Tech Information and Communication Technology | JEE-Main | TFWS | 129 Rank | 2016 |
B.Tech Chemical Engineering | JEE-Main | TFWS | 304 Rank | 2016 |
B.Tech Computer Engineering | JEE-Main | TFWS | 351 Rank | 2016 |
B.Tech Mechanical Engineering | JEE-Main | TFWS | 447 Rank | 2016 |
B.Tech Civil Engineering | JEE-Main | TFWS | 875 Rank | 2016 |
B.Tech Electrical Engineering | JEE-Main | TFWS | 957 Rank | 2016 |
B.Tech Industrial Engineering | JEE-Main | TFWS | 1721 Rank | 2016 |
